装備情報
耐性情報(最大レベルのみ記載)| レベル | 名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | シークレットサービス・胴体 | 90 | 60 | 60 | - | - | - |
| 50 | シークレットサービス・右脚 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| 50 | シークレットサービス・左脚 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| 50 | シークレットサービス・右腕 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| 50 | シークレットサービス・左腕 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| トータル | 250 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | |
| 名称 | 入手方法 | 設計図 |
|---|---|---|
| シークレットサービス・胴体 | 作成、ドロップ | レグス |
| シークレットサービス・右脚 | 作成、ドロップ | レグス |
| シークレットサービス・左脚 | 作成、ドロップ | レグス |
| シークレットサービス・右腕 | 作成、ドロップ | レグス |
| シークレットサービス・左腕 | 作成、ドロップ | レグス |
強化情報
胴体強化| 名称 | 設計図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接 | +10 | +10 | +10 | - | - | - | レグス |
| 鍛造 | +15 | +15 | +15 | - | - | - | レグス |
| ハード | +20 | +20 | +20 | - | - | - | レグス |
| 強化 | +25 | +25 | +25 | - | - | - | レグス |
| 名称 | 設計図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接 | +6 | +6 | +6 | - | - | - | レグス |
| 鍛造 | +8 | +8 | +8 | - | - | - | レグス |
| ハード | +10 | +10 | +10 | - | - | - | レグス |
| 強化 | +13 | +13 | +13 | - | - | - | レグス |
| 名称 | 設計図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接 | +6 | +6 | +6 | - | - | - | レグス |
| 鍛造 | +8 | +8 | +8 | - | - | - | レグス |
| ハード | +10 | +10 | +10 | - | - | - | レグス |
| 強化 | +13 | +13 | +13 | - | - | - | レグス |
MOD情報
胴体MOD| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| バイオコムメッシュ | 薬品の効果が50%長くなる | レグス |
| パッド追加 | 被爆発ダメージ-25% | レグス |
| 石綿裏地 | 燃えなくなる 炎耐性+15 | レグス |
| 空気制御 | よろめきにくさ+25% | レグス |
| ポケット付き | 総重量+5 | レグス |
| 大きなポケット付き | 総重量+10 | レグス |
| 軽量化 | AP+2 重量-40% | レグス |
| 超軽量化 | AP+5 重量-80% | レグス |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | レグス |
| 高密度化 | 被爆発ダメージ-50% | レグス |
| ジェットパック | ジャンプ中ジェット推進機を使用して飛行できる | レグス |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| ポケット付き | 総重量+5 | レグス |
| 大きなポケット付き | 総重量+10 | レグス |
| 軽量化 | AP+2 重量-40% | レグス |
| 超軽量化 | AP+5 重量-80% | レグス |
| 重量化 | 近接攻撃アーマー貫通+10% 近接攻撃時敵のダメージ耐性-5 | レグス |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | レグス |
| 補強 | 近接攻撃を40%の確率でブロック | レグス |
| 空力 | パワーアタックAPコスト-10% | レグス |
| 腕力増強 | 素手ダメージ+10% | レグス |
| 安定化 | スコープの安定性+10% | レグス |
| 堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | レグス |
| 静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | レグス |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| ポケット付き | 総重量+5 | レグス |
| 大きなポケット付き | 総重量+10 | レグス |
| 軽量化 | AP+2 重量-40% | レグス |
| 超軽量化 | AP+5 重量-80% | レグス |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | レグス |
| カスタムフィット | ダッシュ時のAPコスト-10% | レグス |
| 流線型 | スニーク移動時の速度+5% | レグス |
| 衝撃保護 | 落下ダメージ-25% | レグス |
| 静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | レグス |
| 堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | レグス |

コメント