※本情報はアップデート56時のものです
重さ | 0.01 |
---|---|
トレード | ○ |
入手方法 | マップ、味方、ミステリーマガジンパッケージ |
アイコン | 雑誌名 | 効果 |
---|---|---|
スカウトライフ1 | 放射能摂取量-30%(30分) | |
スカウトライフ2 | 昆虫からのダメージ-25%(30分) | |
スカウトライフ3 | すべてのアイテムの重量-10%(30分) | |
スカウトライフ4 | 与出血時間+100%(30分) | |
スカウトライフ5 | 戦闘時病気確率-80%(30分) | |
スカウトライフ6 | 飢えと渇き-30%(30分) | |
スカウトライフ7 | 動物からのダメージ-25%(30分) | |
スカウトライフ8 | ダッシュAPコスト-20%(30分) | |
スカウトライフ9 | 炎耐性+25(30分) | |
スカウトライフ10 | アイテムの劣化速度-30%(30分) |
コメント