装備情報
耐性情報(最大レベルのみ記載)| レベル | 名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ヘビーメタルアーマー:胴体 | 87 | 14 | - | - | - | - |
| 50 | ヘビーメタルアーマー:右脚 | 34 | 8 | - | - | - | - |
| 50 | ヘビーメタルアーマー:左脚 | 34 | 8 | - | - | - | - |
| 50 | ヘビーメタルアーマー:右腕 | 34 | 8 | - | - | - | - |
| 50 | ヘビーメタルアーマー:左腕 | 34 | 8 | - | - | - | - |
| トータル | 223 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 名称 | 入手方法 | 設計図 |
|---|---|---|
| ヘビーメタルアーマー:胴体 | 作成、ドロップ | 変異パーティパック |
| ヘビーメタルアーマー:右脚 | 作成、ドロップ | 変異パーティパック |
| ヘビーメタルアーマー:左脚 | 作成、ドロップ | 変異パーティパック |
| ヘビーメタルアーマー:右腕 | 作成、ドロップ | 変異パーティパック |
| ヘビーメタルアーマー:左腕 | 作成、ドロップ | 変異パーティパック |
強化情報
胴体強化| 名称 | 設計図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイント・メタル | +15 | +3 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| シャドウ・メタル | +15 | +3 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
| エナメル・メタル | +20 | +4 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| 合金・メタル | +25 | +20 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| ポリッシュ・メタル | +30 | +6 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| 名称 | 設計図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイント・メタル | +10 | +1 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| シャドウ・メタル | +10 | +1 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
| エナメル・メタル | +13 | +2 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| 合金・メタル | +15 | +3 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| ポリッシュ・メタル | +20 | +4 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| 名称 | 設計図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイント・メタル | +10 | +1 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| シャドウ・メタル | +10 | +1 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
| エナメル・メタル | +13 | +2 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| 合金・メタル | +15 | +3 | - | - | - | - | 装備を解体 |
| ポリッシュ・メタル | +20 | +4 | - | - | - | - | 装備を解体 |
MOD情報
胴体MOD| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| バイオコムメッシュ | 薬品の効果が50%長くなる | ベンダーボットグレッグ |
| パッド追加 | 被爆発ダメージ-25% | 装備を解体 |
| 石綿裏地 | 燃えなくなる 炎耐性+15 | 装備を解体 |
| 空気制御 | よろめきにくさ+25% | 装備を解体 |
| ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットグレッグ |
| 大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットグレッグ |
| 軽量化 | AP+2 重量-40% | 最初から覚えている |
| 超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットグレッグ |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | ベンダーボットグレッグ |
| 高密度化 | 被爆発ダメージ-50% | ベンダーボットチャド(3%)、ホリデーギフト |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットグレッグ |
| 大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットグレッグ |
| 軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
| 超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットグレッグ |
| 重量化 | 近接攻撃アーマー貫通+10% 近接攻撃時敵のダメージ耐性-5 | 装備を解体 |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | 装備を解体 |
| 補強 | 近接攻撃を40%の確率でブロック | 装備を解体 |
| 空力 | パワーアタックAPコスト-10% | 装備を解体 |
| 腕力増強 | 素手ダメージ+10% | 装備を解体 |
| 安定化 | スコープの安定性+10% | 装備を解体 |
| 堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | ベンダーボットグレッグ |
| 静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | ドロップ時にランダム付与限定 |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットグレッグ |
| 大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットグレッグ |
| 軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
| 超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットグレッグ |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | 装備を解体 |
| カスタムフィット | ダッシュ時のAPコスト-10% | 装備を解体 |
| 流線型 | スニーク移動時の速度+5% | 装備を解体 |
| 衝撃保護 | 落下ダメージ-25% | ベンダーボットグレッグ |
| 静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | 装備を解体 |
| 堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | ベンダーボットグレッグ |



コメント