装備情報
耐性情報(最大レベルのみ記載)| レベル | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | ヘルキャット ヘルメット | 68 | 48 | 48 |
| 50 | ヘルキャット 胴体 | 96 | 80 | 80 |
| 50 | ヘルキャット 右脚 | 68 | 48 | 48 |
| 50 | ヘルキャット 右腕 | 68 | 48 | 48 |
| 50 | ヘルキャット 左脚 | 68 | 48 | 48 |
| 50 | ヘルキャット 左腕 | 68 | 48 | 48 |
| トータル | 436 | 320 | 320 | |
- 全部位:実弾武器から受けるダメージ-2%
| 名称 | 設計図 |
|---|---|
| ヘルキャット ヘルメット | シーズン報酬、ジュセッペ |
| ヘルキャット 胴体 | シーズン報酬、ジュセッペ |
| ヘルキャット 右脚 | シーズン報酬、ジュセッペ |
| ヘルキャット 右腕 | シーズン報酬、ジュセッペ |
| ヘルキャット 左脚 | シーズン報酬、ジュセッペ |
| ヘルキャット 左腕 | シーズン報酬、ジュセッペ |
MOD情報
ヘルメットMOD| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| V.A.T.S.マトリクスオーバーレイ | V.A.T.S.命中率+10% | レグス、モーティマー、サミュエル |
| センサーアレイ | Perception+2 | レグス、モーティマー、サミュエル |
| ターゲッティングHUD | 生き物をハイライト表示する | レグス、モーティマー、サミュエル |
| リコンセンサー | ターゲットにマーカーを付ける | レグス、モーティマー、サミュエル |
| 内部データベース | Intelligence+2 | レグス、モーティマー、サミュエル |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| キネティック・ダイナモ | 被ダメージの20%をAP回復 | レグス、モーティマー、サミュエル |
| コア・アセンブリ | AP回復+6% | レグス、モーティマー、サミュエル |
| ジェットパック | ジャンプ中ジェット推進機を使用して飛行できる | レグス、モーティマー、サミュエル |
| ステルスボーイ | しゃがんでいる間透明になる | レグス、モーティマー、サミュエル |
| テスラコイル | 自身の周りにテスラフィールドを展開し、近づいた敵にエネルギーダメージを与える | レグス、モーティマー、サミュエル |
| モーションアシスト・サーボ | Strength+2 | レグス、モーティマー、サミュエル |
| リアクティブ装甲 | 近接被ダメージの50%を相手に反射する | レグス、モーティマー、サミュエル |
| 投薬ポンプ | HPが50%未満になるとスティムパックを自動使用する | レグス、モーティマー、サミュエル |
| 緊急プロトコル | 体力が20%未満で被ダメージ-50%、移動速度+25% | レグス、モーティマー、サミュエル |
| 血液洗浄装置 | 薬物接種時の中毒確率-50% | レグス、モーティマー、サミュエル |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| オプティマイズド・ブレイサー | パワーアタックAP消費-25% | レグス、モーティマー、サミュエル |
| テスラ・ブレイサー | 素手攻撃にエネルギーを付与し、素手エネルギーダメージ+45 | レグス、モーティマー、サミュエル |
| ハイドロリック・ブレイサー | 素手攻撃ダメージ+15% | レグス、モーティマー、サミュエル |
| ラスティ・ナックル | 素手攻撃で3秒間出血を与える | レグス、モーティマー、サミュエル |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| オプティマイズド・サーボ | ダッシュAP消費-20% | レグス、モーティマー、サミュエル |
| オーバードライブ・サーボ | ダッシュ速度+10% ダッシュAP消費+25% | レグス、モーティマー、サミュエル |
| キネティック・サーボ | 移動中のAP回復量+1 | レグス、モーティマー、サミュエル |
| 冷却ベント | パワーアーマーのフュージョン・コア消費量-5% | レグス、モーティマー、サミュエル |
| 衝撃補正機能 | 総重量+50 | レグス、モーティマー、サミュエル |

コメント