合計耐性情報(最大レベル) ※ソート可能
| 名称 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスカベーター | 240 | 240 | 366 | 0 | 0 | 0 | 846 |
| レイダー | 341 | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
| T-45 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| T-51 | 454 | 454 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1218 |
| T-60 | 400 | 370 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1185 |
| X-01 | 398 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 1304 |
| ウルトラサイト | 453 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1239 |
| ストラングラーハート | 453 | 393 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1346 |
| T-65 | 565 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1505 |
| ヘルキャット | 436 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1076 |
| 連合 | 485 | 295 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1045 |
| バルカン | 560 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1360 |
| エクスカベーター(PTS) | 1670 | 1670 | 1122 | 80 | 115 | 115 | 4462 |
| レイダー(PTS) | 2055 | 1052 | 1458 | 222 | 304 | 172 | 4565 |
| T-45(PTS) | 1965 | 1458 | 1254 | 147 | 147 | 147 | 4677 |
| T-51(PTS) | 1863 | 1863 | 1621 | 106 | 106 | 106 | 5347 |
| T-60(PTS) | 2241 | 1863 | 2458 | 172 | 191 | 147 | 6562 |
| X-01(PTS) | 2055 | 2458 | 2458 | 106 | 106 | 106 | 6971 |
| ウルトラサイト(PTS) | 1863 | 1458 | 3414 | 128 | 222 | 222 | 6735 |
| ストラングラーハート(PTS) | 1621 | 1621 | 2311 | 411 | 128 | 191 | 5553 |
| T-65(PTS) | 2893 | 2055 | 2671 | 172 | 147 | 106 | 7619 |
| ヘルキャット(PTS) | 2458 | 1458 | 1544 | 92 | 222 | 61 | 5460 |
| 連合(PTS) | 1621 | 2458 | 1621 | 191 | 342 | 106 | 5700 |
| バルカン(PTS) | 2458 | 2671 | 1254 | 310 | 272 | 191 | 6383 |


コメント
アーマー調整内容の賛否以前に(自分含め概ね不評のようだ)、3ヶ月に1度のアップデートにしては変化が大きすぎる
これならクリティカルメーターの仕様元に戻さないと。LimitBreakingをクラフト解除できてるヘビーユーザー以外そんなほいほいアーマー変えられないぞ
ほんとーに申し訳ないんだけど
こういうアーマー系のアプデするなら取り付けてるMODを1回限りでいいから、取り外し可能とか救済がほしくなる・・・。
確かPAのダメージと放射能の割合カット無くなって純粋な防御の数値がダメージカットになるみたいだから総合最強はバルカンかなって感じ
連合は物理防御下げられちゃったし
とはいえPAは実弾・エネルギーダメージも50%カットだし、耐性ワーストのエクスカでもIron StomachとJunk Shieldでもつければ実ダメージは他と大差ないから、ユニーク効果とか見た目で選んじゃってよさそうよね。
50%じゃなくて42%じゃない?
緊急プロトコルと混ざってるかも
わー、確かにそうです。
ご指摘ありがとうございました!
これって実際、今より大幅に死ににくくなるもんですか??
すみません、書くとこ間違えましたが、PA全体の話です
T51b弱すぎないか
全体的に数値がT60以下なのはダメでしょ
RAD耐性はパワーアーマーなら90%カットされるからバルカンの低RAD耐性はどうでもいいんだよね
と考えると耐性ダントツでやけくそすぎる