装備情報
耐性情報(最大レベルのみ記載)| レベル | 名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 市街偵察用アーマー:胴体 | 60 | 40 | - | - | - | - |
| 50 | 市街偵察用アーマー:右脚 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 50 | 市街偵察用アーマー:左脚 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 50 | 市街偵察用アーマー:右腕 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 50 | 市街偵察用アーマー:左腕 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| トータル | 160 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 名称 | 入手方法 | 設計図 |
|---|---|---|
| 市街偵察用アーマー:胴体 | ベンダーから購入、ドロップ | 存在しない |
| 市街偵察用アーマー:右脚 | ベンダーから購入、ドロップ | 存在しない |
| 市街偵察用アーマー:左脚 | ベンダーから購入、ドロップ | 存在しない |
| 市街偵察用アーマー:右腕 | ベンダーから購入、ドロップ | 存在しない |
| 市街偵察用アーマー:左腕 | ベンダーから購入、ドロップ | 存在しない |
強化情報
※森林偵察用アーマー、市街偵察用アーマー、秘密偵察用アーマー及びソーンアーマー、ソーラーアーマーのMODは共通(偵察用アーマー)
胴体強化| 名称 | 設計図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補強 | +12 | +5 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| シャドウ | +12 | +5 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| グラスファイバー | +16 | +8 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| ポリマー | +20 | +10 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 名称 | 設計図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補強 | +12 | +5 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| シャドウ | +12 | +5 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| グラスファイバー | +16 | +8 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| ポリマー | +20 | +10 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 名称 | 設計図 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補強 | +12 | +5 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| シャドウ | +12 | +5 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| グラスファイバー | +16 | +8 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| ポリマー | +20 | +10 | - | - | - | - | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
MOD情報
※森林偵察用アーマー、市街偵察用アーマー、秘密偵察用アーマー及びソーンアーマー、ソーラーアーマーのMODは共通(偵察用アーマー)
胴体MOD| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| バイオコムメッシュ | 薬品の効果が50%長くなる | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| パッド追加 | 被爆発ダメージ-25% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 石綿裏地 | 燃えなくなる 炎耐性+15 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 空気制御 | よろめきにくさ+25% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| ポケット付き | 総重量+5 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 大きなポケット付き | 総重量+10 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 軽量化 | AP+2 重量-40% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 超軽量化 | AP+5 重量-80% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 高密度化 | 被爆発ダメージ-50% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| ポケット付き | 総重量+5 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 大きなポケット付き | 総重量+10 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 軽量化 | AP+2 重量-40% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 超軽量化 | AP+5 重量-80% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 重量化 | 近接攻撃アーマー貫通+10% 近接攻撃時敵のダメージ耐性-5 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 補強 | 近接攻撃を40%の確率でブロック | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 空力 | パワーアタックAPコスト-10% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 腕力増強 | 素手ダメージ+10% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 安定化 | スコープの安定性+10% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| ポケット付き | 総重量+5 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 大きなポケット付き | 総重量+10 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 軽量化 | AP+2 重量-40% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 超軽量化 | AP+5 重量-80% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| カスタムフィット | ダッシュ時のAPコスト-10% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 流線型 | スニーク移動時の速度+5% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 衝撃保護 | 落下ダメージ-25% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |
| 堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | MODUS武器庫ターミナル(MOD現物のみ) |

コメント
助かりました👏