装備情報
耐性情報(最大レベルのみ記載)| レベル | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 連合 ヘルメット | 74 | 44 | 40 |
| 50 | 連合 胴体 | 115 | 75 | 65 |
| 50 | 連合 右脚 | 74 | 44 | 40 |
| 50 | 連合 右腕 | 74 | 44 | 40 |
| 50 | 連合 左脚 | 74 | 44 | 40 |
| 50 | 連合 左腕 | 74 | 44 | 40 |
| トータル | 485 | 295 | 265 | |
- 総重量+75 毒耐性+150
| 名称 | 設計図 |
|---|---|
| 連合 ヘルメット | シーズン報酬、ジュゼッペ |
| 連合 胴体 | シーズン報酬、ジュゼッペ |
| 連合 右脚 | シーズン報酬、ジュゼッペ |
| 連合 右腕 | シーズン報酬、ジュゼッペ |
| 連合 左脚 | シーズン報酬、ジュゼッペ |
| 連合 左腕 | シーズン報酬、ジュゼッペ |
MOD情報
ヘルメットMOD| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| V.A.T.S.マトリクスオーバーレイ | V.A.T.S.命中率+10% | ジュゼッペ |
| センサーアレイ | Perception+2 | ジュゼッペ |
| ターゲッティングHUD | 生き物をハイライト表示する | ジュゼッペ |
| ヘッドランプ・Vaultボーイ | Vaultボーイのライト | ジュゼッペ |
| ヘッドランプ・パープル | 紫色のライト | ジュゼッペ |
| ヘッドランプ・ブライト | 白く明るいライト | ジュゼッペ |
| ヘッドランプ・ブルー | 青色のライト | ジュゼッペ |
| ヘッドランプ・レッドタクティカル | 赤色のライト | ジュゼッペ |
| リコンセンサー | ターゲットにマーカーを付ける | ジュゼッペ |
| 内部データベース | Intelligence+2 | ジュゼッペ |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| キネティック・ダイナモ | 被ダメージの20%をAP回復 | ジュゼッペ |
| コア・アセンブリ | AP回復+6% | ジュゼッペ |
| ジェットパック | ジャンプ中ジェット推進機を使用して飛行できる | ジュゼッペ |
| ステルスボーイ | しゃがんでいる間透明になる | ジュゼッペ |
| テスラコイル | 自身の周りにテスラフィールドを展開し、近づいた敵にエネルギーダメージを与える | ジュゼッペ |
| モーションアシスト・サーボ | Strength+2 | ジュゼッペ |
| リアクティブ装甲 | 近接被ダメージの50%を相手に反射する | ジュゼッペ |
| 投薬ポンプ | HPが50%未満になるとスティムパックを自動使用する | ジュゼッペ |
| 緊急プロトコル | 体力が20%未満で被ダメージ-50%、移動速度+25% | ジュゼッペ |
| 血液洗浄装置 | 薬物接種時の中毒確率-50% | ジュゼッペ |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| オプティマイズド・ブレイサー | パワーアタックAP消費-25% | ジュゼッペ |
| テスラ・ブレイサー | 素手攻撃にエネルギーを付与し、素手エネルギーダメージ+45 | ジュゼッペ |
| ハイドロリック・ブレイサー | 素手攻撃ダメージ+15% | ジュゼッペ |
| ラスティ・ナックル | 素手攻撃で3秒間出血を与える | ジュゼッペ |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| オプティマイズド・サーボ | ダッシュAP消費-20% | ジュゼッペ |
| オーバードライブ・サーボ | ダッシュ速度+10% ダッシュAP消費+25% | ジュゼッペ |
| キネティック・サーボ | 移動中のAP回復量+1 | ジュゼッペ |
| 冷却ベント | パワーアーマーのフュージョン・コア消費量-5% | ジュゼッペ |
| 衝撃補正機能 | 総重量+50 | ジュゼッペ |

コメント