※現在ゲーム内でのdmg表記は間違っています
Weapon Spec Simulator
名称 | クラウドコントロールクラウドコントロール |
---|---|
レベル | 50 |
ダメージ | 💥:900遠距離 ⚡:0 ☢️:0 ☠:0 ☠🕒:/0 🔥:0 🔥🕒:/0 ❄️:0 🩸🕒:/0 |
使用弾薬 | ショットガンシェルショットガンシェル |
容量 | 88 |
発射モード | 単射単射 |
発射速度 | 2020 |
射程距離 | 3636 |
V.A.T.S.命中率 | 1616 |
APコスト | 3535 |
設計図入手方法 | 作成不可 |
装備入手方法 | Event: Eviction Notice |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
実弾ダメージ:-10% 発射モード:オート 発射速度:+10% 射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:-2 APコスト:+10% | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+5 クリティカルダメージ:+100% 腰だめ命中率:+10% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+12.5% V.A.T.S.命中率:+2 クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-10% 発射モード:オート 発射速度:+10% 射程距離:-12 APコスト:+10% クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+17 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+10% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+2.5% 発射モード:オート 発射速度:+10% 射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:-2 APコスト:+10% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-10% 発射モード:オート 発射速度:+10% 射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:+10 APコスト:+10% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+25% 弾薬:ウルトラサイトショットガンシェル 追加効果:スコーチに対するダメージ+65% | スコーチビースト、スコーチビーストクイーン | |
V.A.T.S.命中率:+14 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+30% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+12.5% V.A.T.S.命中率:+11 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-20% 追加効果:スコーチに対するダメージ+50% | Into the Fire及びビックベンド・トンネル内外でファイアーブリーザーの死体を探し、チャールストン消防署のマスターターミナルで取得 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
腰だめ命中率:+5% リコイルのし易さ:+5% | 最初から解除済み | |
射程距離:+36 V.A.T.S.命中率:+3 エイム速度:-3% 腰だめ命中率:+10% リコイルのし易さ:+7% | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+14 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+30% リコイルのし易さ:+17% | 装備を解体 | |
射程距離:+36 V.A.T.S.命中率:+17 APコスト:-5% エイム速度:-1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+35% リコイルのし易さ:+20% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+17 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+10% 腰だめ命中率:+30% リコイルのし易さ:+5% | 装備を解体 | |
射程距離:+36 V.A.T.S.命中率:+19 照準時の命中率:+10% 腰だめ命中率:+35% リコイルのし易さ:+7% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+5 腰だめ命中率:+5% リコイルのし易さ:+30% | 装備を解体 | |
射程距離:+36 V.A.T.S.命中率:+8 エイム速度:-3% 腰だめ命中率:+10% リコイルのし易さ:+32% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 安定性:+4% | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+14 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% 安定性:+4% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+16 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+35% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 安定性:+4% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+2 APコスト:-5% 照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% 安定性:+4% バッシュダメージ:+25% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+5 照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:+35% 安定性:+4% | 装備を解体 | |
照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 安定性:+4% バッシュダメージ:+50% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+11 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 安定性:+4% バッシュダメージ:+25% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
リロード速度:+30% APコスト:-5% | 装備を解体 | |
アーマー貫通:+20% 容量:+25% APコスト:+15% エイム速度:-3% | 装備を解体 | |
容量:+50% リロード速度:-20% APコスト:+10% エイム速度:-3% | 装備を解体 | |
アーマー貫通:+40% APコスト:+20% | 装備を解体 | |
アーマー貫通:+20% リロード速度:+15% APコスト:+5% | 装備を解体 | |
容量:+25% リロード速度:+15% エイム速度:-3% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
- | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+6 APコスト:-10% エイム速度:+5% 照準時の命中率:+10% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+6 APコスト:-10% エイム速度:+5% 照準時の命中率:+10% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+14 APコスト:-15% エイム速度:+10% 照準時の命中率:+15% | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+14 APコスト:-15% エイム速度:+10% 照準時の命中率:+15% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+35 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x6 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+35 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x6 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+28 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x4 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+22 APコスト:+20% エイム速度:-20% 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x2 追加効果:ターゲットをマーキングする | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+28 APコスト:+30% エイム速度:-10% 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x4 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+48 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+48 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 追加効果:ターゲットをマーキングする | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+48 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:+13 リコイルのし易さ:+15% 追加効果:1発毎の反動-200%、横方向の反動を大幅に軽減 | 装備を解体 | |
射程距離:-18 V.A.T.S.命中率:+3 リコイルのし易さ:+12% 追加効果:1発毎の反動-50%、発砲音をQuietに変更 | 装備を解体 | |
射程距離:-18 V.A.T.S.命中率:+12 リコイルのし易さ:+10% 追加効果:1発毎の反動-200%、1発毎の反動-200%、縦方向の反動を大幅に軽減 | 装備を解体 | |
射程距離:-18 バッシュダメージ:+125% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 |
---|---|
効果:攻撃ヒット後ターゲットから受けるダメージが5秒間25%減少する |
Mod名 | 効果 |
---|---|
爆発ダメージ:+20% 効果:武器ダメージの20%の爆発ダメージを追加で与える |
Mod名 | 効果 |
---|---|
効果:武器の基礎重量が90%減少する |
コメント