名称 | ショットガンシェル |
---|---|
対象武器 | ダブルバレルショットガン、ポンプアクションショットガン、コンバットショットガン、ペッパーシェイカー |
重さ | 0.006 |
価値 | 2 |
トレード | ○ |
設計図 | - |
入手方法 | ドロップ、クラフト |
作成 | プラスチック10、火薬4、鉄6、鉛4 |
作成数 | 12 |
名称 | ショットガンシェル |
---|---|
対象武器 | ダブルバレルショットガン、ポンプアクションショットガン、コンバットショットガン、ペッパーシェイカー |
重さ | 0.006 |
価値 | 2 |
トレード | ○ |
設計図 | - |
入手方法 | ドロップ、クラフト |
作成 | プラスチック10、火薬4、鉄6、鉛4 |
作成数 | 12 |
コメント