装備情報
耐性情報(最大レベルのみ記載)レベル | 名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | スターディレザーアーマー:胴体 | 21 | 59 | - | - | - | - |
50 | スターディレザーアーマー:右脚 | 17 | 36 | - | - | - | - |
50 | スターディレザーアーマー:左脚 | 17 | 36 | - | - | - | - |
50 | スターディレザーアーマー:右腕 | 17 | 36 | - | - | - | - |
50 | スターディレザーアーマー:左腕 | 17 | 36 | - | - | - | - |
トータル | 89 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称 | クラフト | 設計図 |
---|---|---|
スターディレザーアーマー:胴体 | レザー17、布22、耐衝撃ファイバー8、鉄27 | レスポンダーベンダー |
スターディレザーアーマー:右脚 | レザー15、布19、耐衝撃ファイバー8、鉄22 | レスポンダーベンダー |
スターディレザーアーマー:左脚 | レザー15、布19、耐衝撃ファイバー8、鉄22 | レスポンダーベンダー |
スターディレザーアーマー:右腕 | レザー15、布19、耐衝撃ファイバー8、鉄21 | レスポンダーベンダー |
スターディレザーアーマー:左腕 | レザー15、布19、耐衝撃ファイバー8、鉄21 | レスポンダーベンダー |
強化情報
胴体強化名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ | 設計図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボイルド・レザー | +5 | +15 | - | - | - | - | 装備を解体 |
シャドウ・レザー | +5 | +15 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
タイト・レザー | +10 | +20 | - | - | - | - | 装備を解体 |
トリーテッド・レザー | +15 | +25 | - | - | - | - | 装備を解体 |
スタデッド・レザー | +20 | +30 | - | - | - | - | 装備を解体 |
名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ | 設計図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボイルド・レザー | +1 | +10 | - | - | - | - | 装備を解体 |
シャドウ・レザー | +1 | +10 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
タイト・レザー | +5 | +13 | - | - | - | - | 装備を解体 |
トリーテッド・レザー | +8 | +16 | - | - | - | - | 装備を解体 |
スタデッド・レザー | +10 | +30 | - | - | - | - | 装備を解体 |
名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ | 設計図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボイルド・レザー | +1 | +10 | - | - | - | - | 装備を解体 |
シャドウ・レザー | +1 | +10 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
タイト・レザー | +5 | +13 | - | - | - | - | 装備を解体 |
トリーテッド・レザー | +8 | +16 | - | - | - | - | 装備を解体 |
スタデッド・レザー | +10 | +30 | - | - | - | - | 装備を解体 |
MOD情報
胴体MOD名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
バイオコムメッシュ | 薬品の効果が50%長くなる | ベンダーボットグレッグ |
パッド追加 | 被爆発ダメージ-25% | 装備を解体 |
石綿裏地 | 燃えなくなる 炎耐性+15 | 装備を解体 |
空気制御 | よろめきにくさ+25% | 装備を解体 |
ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットボブ |
大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットグレッグ |
軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットグレッグ |
鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | ベンダーボットグレッグ |
高密度化 | 被爆発ダメージ-50% | ベンダーボットチャド(3%)、ホリデーギフト |
名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットボブ |
大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットグレッグ |
軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットグレッグ |
重量化 | 近接攻撃アーマー貫通+10% 近接攻撃時敵のダメージ耐性-5 | 装備を解体 |
鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | 装備を解体 |
補強 | 近接攻撃を40%の確率でブロック | 装備を解体 |
空力 | パワーアタックAPコスト-10% | 装備を解体 |
腕力増強 | 素手ダメージ+10% | 装備を解体 |
安定化 | スコープの安定性+10% | 装備を解体 |
堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | ベンダーボットグレッグ |
静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | ドロップ時にランダム付与限定 |
名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットボブ |
大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットグレッグ |
軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットグレッグ |
鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | 装備を解体 |
カスタムフィット | ダッシュ時のAPコスト-10% | 装備を解体 |
流線型 | スニーク移動時の速度+5% | 装備を解体 |
衝撃保護 | 落下ダメージ-25% | ベンダーボットグレッグ |
静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | 装備を解体 |
堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | ベンダーボットグレッグ |
コメント