※現在ゲーム内でのdmg表記は間違っています
Weapon Spec Simulator
名称 | スラッグバスタースラッグバスター |
---|---|
レベル | 45 |
ダメージ | 💥:290遠距離 ⚡:29 ☢️:0 ☠:0 ☠🕒:/0 🔥:0 🔥🕒:/0 ❄️:0 🩸🕒:/0 |
使用弾薬 | プラズマカートリッジプラズマカートリッジ |
容量 | 3030 |
発射モード | 単射単射 |
発射速度 | 3333 |
射程距離 | 120120 |
V.A.T.S.命中率 | 144144 |
APコスト | 2525 |
設計図入手方法 | 作成不可 |
装備入手方法 | 変異パーティパック |
▼バレル
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
照準時の命中率:+20% リコイルのし易さ:+10% | 最初から解除済み | |
実弾ダメージ:-5% エネルギーダメージ:-5% 容量:-10% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-17 APコスト:+25% エイム速度:-3% 照準時の命中率:+45% 腰だめ命中率:-100% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+87.5% エネルギーダメージ:+87.5% 容量:-70% 射程距離:+108 V.A.T.S.命中率:-9 APコスト:+35% エイム速度:-4% 照準時の命中率:+20% 腰だめ命中率:-100% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+15% エネルギーダメージ:+15% V.A.T.S.命中率:-53 APコスト:+100% 照準時の命中率:-80% リコイルのし易さ:+10% 追加効果:発射体+4 | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+40% エネルギーダメージ:+40% 容量:+900% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:-72 V.A.T.S.命中率:-76 APコスト:+20% リコイルのし易さ:+10% 追加効果:長射程のダメージ-70% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+2 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+25% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-5% エネルギーダメージ:-5% 容量:-10% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-15 APコスト:+20% エイム速度:-1% 照準時の命中率:+50% 腰だめ命中率:-75% リコイルのし易さ:-37% | ベンダーボットチャド | |
実弾ダメージ:+87.5% エネルギーダメージ:+87.5% 容量:-70% 射程距離:+108 V.A.T.S.命中率:-6 APコスト:+30% エイム速度:-2% 照準時の命中率:+25% 腰だめ命中率:-75% リコイルのし易さ:-37% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+15% エネルギーダメージ:+15% V.A.T.S.命中率:-49 APコスト:+95% エイム速度:+1% 照準時の命中率:-75% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% 追加効果:発射体+4 | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+40% エネルギーダメージ:+40% 容量:+900% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:-72 V.A.T.S.命中率:-72 APコスト:+15% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% 追加効果:長射程のダメージ-70% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+2 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-5% エネルギーダメージ:-5% 容量:-10% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-15 APコスト:+25% 照準時の命中率:+55% 腰だめ命中率:-75% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+87.5% エネルギーダメージ:+87.5% 容量:-70% 射程距離:+108 V.A.T.S.命中率:-6 APコスト:+35% エイム速度:-1% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:-75% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+15% エネルギーダメージ:+15% V.A.T.S.命中率:-47 APコスト:+100% エイム速度:+3% 照準時の命中率:-70% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 追加効果:発射体+4 | ベンダーボットグレッグ | |
実弾ダメージ:+40% エネルギーダメージ:+40% 容量:+900% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:-72 V.A.T.S.命中率:-71 APコスト:+20% エイム速度:+3% 照準時の命中率:+10% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 追加効果:長射程のダメージ-70% | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+2 照準時の命中率:+20% リコイルのし易さ:+35% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-5% エネルギーダメージ:-5% 容量:-10% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-16 APコスト:+25% エイム速度:-3% 照準時の命中率:+45% 腰だめ命中率:-100% リコイルのし易さ:-25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+87.5% エネルギーダメージ:+87.5% 容量:-70% 射程距離:+108 V.A.T.S.命中率:-7 APコスト:+35% エイム速度:-4% 照準時の命中率:+20% 腰だめ命中率:-100% リコイルのし易さ:-25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+15% エネルギーダメージ:+15% V.A.T.S.命中率:-53 APコスト:+100% 照準時の命中率:-80% リコイルのし易さ:+35% 追加効果:発射体+4 | ベンダーボットチャド | |
実弾ダメージ:+40% エネルギーダメージ:+40% 容量:+900% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:-72 V.A.T.S.命中率:-76 APコスト:+20% リコイルのし易さ:-25% 追加効果:長射程のダメージ-70% | ベンダーボットチャド |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
実弾ダメージ:-37.5% エネルギーダメージ:-40% 炎ダメージ:+18 炎DOTダメージ:+39/3秒 容量:+20% 射程距離:+2 | 装備を解体 | |
クリティカルダメージ:+100% 腰だめ命中率:+10% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-37.5% エネルギーダメージ:-40% 炎ダメージ:+18 炎DOTダメージ:+39/3秒 容量:+20% 射程距離:+2 クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+2 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+10% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-15% エネルギーダメージ:-15% 追加効果:ターゲットのパワーアーマーのフュージョン・コアを5%減らす | 最初から解除済み | |
実弾ダメージ:+25% エネルギーダメージ:+25% 弾薬:ウルトラサイトプラズマカートリッジ 追加効果:スコーチに対するダメージ+65% | スコーチビースト、スコーチビーストクイーン | |
V.A.T.S.命中率:+1 クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+18% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-37.5% エネルギーダメージ:-40% 炎ダメージ:+18 炎DOTダメージ:+39/3秒 容量:+20% 射程距離:+2 V.A.T.S.命中率:+2 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | ベンダーボットチャド |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
APコスト:-10% 追加効果:ピストル化 | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+8 APコスト:+15% エイム速度:-8% 照準時の命中率:+45% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+37% 安定性:+9% バッシュダメージ:+100% 追加効果:ライフル化 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:+20% エイム速度:-7% 照準時の命中率:+50% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+20% 安定性:+7% 追加効果:ライフル化、1発毎の反動-100% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:+15% エイム速度:-10% 照準時の命中率:+40% リコイルのし易さ:+42% 安定性:+7% バッシュダメージ:+25% 追加効果:ライフル化、1発毎の反動-300% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+8 APコスト:+20% エイム速度:-10% 照準時の命中率:+40% リコイルのし易さ:+55% 安定性:+7% 追加効果:ライフル化、1発毎の反動-300% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+3 APコスト:-10% 腰だめ命中率:+5% リコイルのし易さ:+5% バッシュダメージ:+50% 追加効果:ピストル化、1発毎の反動-100% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:+20% エイム速度:-8% 照準時の命中率:+45% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+25% 安定性:+9% バッシュダメージ:+25% 追加効果:ライフル化 | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+6 APコスト:-15% エイム速度:+10% 照準時の命中率:+15% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+22 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x6 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+22 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x6 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+15 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x4 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+9 APコスト:+20% エイム速度:-20% 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x2 追加効果:ターゲットをマーキングする | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+15 APコスト:+30% エイム速度:-10% 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x4 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+35 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+35 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 追加効果:ターゲットをマーキングする | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+35 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド |
Mod名 | 効果 |
---|---|
アーマー貫通:+50% |
Mod名 | 効果 |
---|---|
クリティカルダメージ:+50% |
Mod名 | 効果 |
---|---|
効果:武器の基礎重量が90%減少する |
Mod名 | 効果 |
---|---|
APコスト:-20% |
コメント