※近接武器のゲーム内のダメージ表記は明らかにおかしいです
※あくまで参考程度にご利用ください
※アプリを閉じても選択は保持されます
Weapon Spec Simulator
名称 | ドリル・フィストドリル・フィスト |
---|---|
レベル | 50 |
ダメージ | 💥:81 ⚡:0 ☢️:0 ☠:0 ☠🕒:/0 🔥:0 🔥🕒:/3秒793秒 ❄️:0 🩸🕒:/5秒115秒 |
攻撃タイプ | 素手切断 |
武器タイプ | グローブ切断グローブ |
攻撃モード | パンチパンチ |
攻撃速度 | 1振り1.14秒1.14 |
APコスト | 4040 |
クリティカル | 200200倍 |
ステルスアタック | 200200倍 |
設計図入手方法 | Raid: Gleaming Depths |
装備入手方法 | 作成、Raid: Gleaming Depths |
▼★1レジェンダリー効果
▼★2レジェンダリー効果
▼★3レジェンダリー効果
▼★4レジェンダリー効果
コメント