※本情報はアップデート56時のものです
重さ | 0.01 |
---|---|
トレード | ○ |
入手方法 | マップ、味方、ミステリーマガジンパッケージ |
アイコン | 雑誌名 | 効果 |
---|---|---|
バックウッズマン1 | 動物から肉を追加で1つ獲得する確率+80%(30分) | |
バックウッズマン2 | 飲食時に病気になる確率-50%(30分) | |
バックウッズマン3 | 武器作成時の材料減少(30分) | |
バックウッズマン4 | 植物の収穫量が2倍になる確率+50%(30分) | |
バックウッズマン5 | 動物に対するダメージ+15%(30分) | |
バックウッズマン6 | 調理済み食料の体力回復量+50%(30分) | |
バックウッズマン7 | 投げ武器のダメージ+50%(30分) | |
バックウッズマン8 | 飲食時の飢えと渇きの回復量+30%(30分) | |
バックウッズマン9 | ワークショップ修理時の材料コスト-50%(30分) | |
バックウッズマン10 | ワークショップのタレット与ダメージ+50%(30分) |
コメント