名称 | プラズマ・カートリッジ |
---|---|
対象武器 | プラズマガン、エンクレイヴプラズマガン、プラズマキャスター、ペッパーシェイカー(プラズママガジン) |
重さ | 0.03 |
価値 | 5 |
トレード | ○ |
設計図 | - |
入手方法 | ドロップ、クラフト |
作成 | プラスチック6、鉛12、銅6 |
作成数 | 30 |
名称 | プラズマ・カートリッジ |
---|---|
対象武器 | プラズマガン、エンクレイヴプラズマガン、プラズマキャスター、ペッパーシェイカー(プラズママガジン) |
重さ | 0.03 |
価値 | 5 |
トレード | ○ |
設計図 | - |
入手方法 | ドロップ、クラフト |
作成 | プラスチック6、鉛12、銅6 |
作成数 | 30 |
コメント