装備情報
耐性情報(最大レベルのみ記載)レベル | 名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | レイダーアーマー:胴体 | 42 | 15 | - | - | - | - |
45 | レイダーアーマー:右脚 | 17 | 8 | - | - | - | - |
45 | レイダーアーマー:左脚 | 17 | 8 | - | - | - | - |
45 | レイダーアーマー:右腕 | 17 | 8 | - | - | - | - |
45 | レイダーアーマー:左腕 | 17 | 8 | - | - | - | - |
トータル | 110 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称 | クラフト | 設計図 |
---|---|---|
レイダーアーマー:胴体 | ねじ11、オイル10、布18、耐衝撃ファイバー7、鉄27 | 変異パーティパック |
レイダーアーマー:右脚 | ねじ11、オイル10、布18、耐衝撃ファイバー7、鉄24 | 変異パーティパック |
レイダーアーマー:左脚 | ねじ11、オイル10、布18、耐衝撃ファイバー7、鉄24 | 変異パーティパック |
レイダーアーマー:右腕 | ねじ10、オイル10、布16、耐衝撃ファイバー7、鉄20 | 変異パーティパック |
レイダーアーマー:左腕 | ねじ10、オイル10、布16、耐衝撃ファイバー7、鉄20 | 変異パーティパック |
強化情報
胴体強化名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ | 設計図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溶接 | +11 | +5 | - | - | - | - | 最初から覚えている |
鍛造 | +14 | +13 | - | - | - | - | 装備を解体 |
硬化 | +18 | +9 | - | - | - | - | 装備を解体 |
強化 | +23 | +11 | - | - | - | - | 装備を解体 |
名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ | 設計図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溶接 | +9 | +4 | - | - | - | - | 最初から覚えている |
鍛造 | +10 | +5 | - | - | - | - | 装備を解体 |
硬化 | +11 | +6 | - | - | - | - | 装備を解体 |
強化 | +12 | +7 | - | - | - | - | 装備を解体 |
名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ | 設計図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溶接 | +9 | +4 | - | - | - | - | 最初から覚えている |
鍛造 | +10 | +5 | - | - | - | - | 装備を解体 |
硬化 | +11 | +6 | - | - | - | - | 装備を解体 |
強化 | +12 | +7 | - | - | - | - | 装備を解体 |
MOD情報
胴体MOD名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
バイオコムメッシュ | 薬品の効果が50%長くなる | ベンダーボットグレッグ |
パッド追加 | 被爆発ダメージ-25% | 装備を解体 |
石綿裏地 | 燃えなくなる 炎耐性+15 | 装備を解体 |
空気制御 | よろめきにくさ+25% | 装備を解体 |
ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットボブ |
大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットグレッグ |
軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットグレッグ |
鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | ベンダーボットボブ |
高密度化 | 被爆発ダメージ-50% | ベンダーボットチャド(3%)、ホリデーギフト |
名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットボブ |
大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットグレッグ |
軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットグレッグ |
重量化 | 近接攻撃アーマー貫通+10% 近接攻撃時敵のダメージ耐性-5 | 装備を解体 |
鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | 装備を解体 |
補強 | 近接攻撃を40%の確率でブロック | 装備を解体 |
空力 | パワーアタックAPコスト-10% | 装備を解体 |
腕力増強 | 素手ダメージ+10% | 装備を解体 |
安定化 | スコープの安定性+10% | 装備を解体 |
堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | ベンダーボットボブ |
静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | ドロップ時にランダム付与限定 |
名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットボブ |
大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットグレッグ |
軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットグレッグ |
鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | 装備を解体 |
カスタムフィット | ダッシュ時のAPコスト-10% | 装備を解体 |
流線型 | スニーク移動時の速度+5% | 装備を解体 |
衝撃保護 | 落下ダメージ-25% | ベンダーボットボブ |
静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | 装備を解体 |
堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | ベンダーボットボブ |
コメント