レシピ・設計図名 | 金塊 |
---|
設計図:B.O.S.リコンジェットパック | 2000 |
設計図:B.O.S.リコン・リム・ポケット付き | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・リム・堅牢化 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・リム・大きなポケット付き | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・リム・超軽量化 | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・リム・軽量化 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・リム・鉛入り裏地 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・リム・静音化 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・バイオコムメッシュ | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・パッド追加 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・ポケット付き | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・大きなポケット付き | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・強化 | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・溶接 | 100 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・石綿入り | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・硬化 | 350 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・空気制御 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・超軽量化 | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・軽量化 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・鉛入り裏地 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・鍛造 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・胴体・高密度化 | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・脚・カスタムフィット | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・脚・強化 | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・脚・流線型 | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・脚・溶接 | 100 |
設計図:B.O.S.リコン・脚・硬化 | 350 |
設計図:B.O.S.リコン・脚・衝撃保護 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・脚・鍛造 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・腕・安定化 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・腕・強化 | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・腕・溶接 | 100 |
設計図:B.O.S.リコン・腕・硬化 | 350 |
設計図:B.O.S.リコン・腕・空力 | 200 |
設計図:B.O.S.リコン・腕・腕力増強 | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・腕・補強 | 250 |
設計図:B.O.S.リコン・腕・重量化 | 500 |
設計図:B.O.S.リコン・腕・鍛造 | 250 |
設計図:T-65 ヘルメット | 1650 |
設計図:T-65 右脚 | 1000 |
設計図:T-65 右腕 | 1000 |
設計図:T-65 左脚 | 1000 |
設計図:T-65 左腕 | 1000 |
設計図:T-65 胴体 | 1250 |
設計図:T-65・オプティマイズド・サーボ | 750 |
設計図:T-65・オプティマイズド・ブレイサー | 100 |
設計図:T-65・オーバードライブ・サーボ | 750 |
設計図:T-65・キネティック・サーボ | 500 |
設計図:T-65・キネティック・ダイナモ | 500 |
設計図:T-65・コア・アセンブリ | 750 |
設計図:T-65・ジェットパック | 2000 |
設計図:T-65・ステルスボーイ | 750 |
設計図:T-65・テスラコイル | 750 |
設計図:T-65・テスラ・ブレイサー | 500 |
設計図:T-65・ハイドロリック・ブレイサー | 250 |
設計図:T-65・モーションアシスト・サーボ | 100 |
設計図:T-65・ラスティ・ナックル | 250 |
設計図:T-65・リアクティブ装甲 | 750 |
設計図:T-65・冷却ベント | 100 |
設計図:T-65・投薬ポンプ | 250 |
設計図:T-65・緊急プロトコル | 750 |
設計図:T-65・血液洗浄装置 | 500 |
設計図:T-65・衝撃補正機能 | 750 |
設計図:Vault 94の偵察用アーマー:マスク | 1650 |
設計図:ウォーグレイブのショックブレード | 200 |
設計図:ウォーグレイブのフレイムブレード | 200 |
設計図:ウォーグレイブのプラズマブレード | 200 |
設計図:ウォーグレイブの冷却器ブレード | 200 |
設計図:エイリアンバックパック | 500 |
設計図:ガウスピストル | 250 |
設計図:ガウスピストル・アラインショートバレル | 150 |
設計図:ガウスピストル・グロウサイト | 50 |
設計図:ガウスピストル・サプレッサー付きバレル | 150 |
設計図:ガウスピストル・ドラムマガジン | 100 |
設計図:ガウスピストル・ハードレシーバー | 200 |
設計図:ガウスピストル・プライムレシーバー | 200 |
設計図:ガウスピストル・リフレックスサイト | 50 |
設計図:ガウスピストル・ヴィシャスレシーバー | 200 |
設計図:ガウスピストル・精製レシーバー | 200 |
設計図:クルセイダーピストル・5.56レシーバー | 200 |
設計図:クルセイダーピストル・クライオレシーバー | 200 |
設計図:クルセイダーピストル・サプレッサー | 200 |
設計図:クルセイダーピストル・パイロレシーバー | 200 |
設計図:クルセイダーピストル・フュージョンレシーバー | 200 |
設計図:クルセイダーピストル・リフレックスサイト | 200 |
設計図:クルセイダーピストル・ロングバレル | 200 |
設計図:クルセイダーピストル・拡張マガジン | 200 |
設計図:クルセイダーピストル・短距離スコープ | 200 |
設計図:シークレットサービスのアンダーアーマー | 250 |
設計図:シークレットサービスのアンダーアーマー・保護裏地 | 150 |
設計図:シークレットサービスのアンダーアーマー・処理済みの裏地 | 50 |
設計図:シークレットサービスのアンダーアーマー・耐性裏地 | 100 |
設計図:シークレットサービスのアンダーアーマー・防護裏地 | 200 |
設計図:シークレットサービスのヘルメット | 1650 |
設計図:シークレットサービスアーマー・リム・超軽量化 | 500 |
設計図:シークレットサービスアーマー・リム・軽量化 | 250 |
設計図:シークレットサービス・ジェットパック | 2000 |
設計図:シークレットサービス・リム・ポケット付き | 250 |
設計図:シークレットサービス・リム・大きなポケット付き | 500 |
設計図:シークレットサービス・右脚 | 750 |
設計図:シークレットサービス・右腕 | 750 |
設計図:シークレットサービス・左脚 | 750 |
設計図:シークレットサービス・左腕 | 750 |
設計図:シークレットサービス・胴体 | 1250 |
設計図:シークレットサービス・胴体・バイオコムメッシュ | 250 |
設計図:シークレットサービス・胴体・パッド追加 | 250 |
設計図:シークレットサービス・胴体・ポケット付き | 250 |
設計図:シークレットサービス・胴体・大きなポケット付き | 500 |
設計図:シークレットサービス・胴体・強化 | 500 |
設計図:シークレットサービス・胴体・溶接 | 100 |
設計図:シークレットサービス・胴体・石綿入り | 250 |
設計図:シークレットサービス・胴体・硬化 | 350 |
設計図:シークレットサービス・胴体・空気制御 | 250 |
設計図:シークレットサービス・胴体・超軽量化 | 500 |
設計図:シークレットサービス・胴体・軽量化 | 250 |
設計図:シークレットサービス・胴体・鉛入り裏地 | 250 |
設計図:シークレットサービス・胴体・鍛造 | 250 |
設計図:シークレットサービス・胴体・高密度化 | 500 |
設計図:シークレットサービス・脚・カスタムフィット | 500 |
設計図:シークレットサービス・脚・強化 | 500 |
設計図:シークレットサービス・脚・流線型 | 500 |
設計図:シークレットサービス・脚・溶接 | 100 |
設計図:シークレットサービス・脚・硬化 | 350 |
設計図:シークレットサービス・脚・衝撃保護 | 250 |
設計図:シークレットサービス・脚・鍛造 | 250 |
設計図:シークレットサービス・腕・安定化 | 250 |
設計図:シークレットサービス・腕・強化 | 500 |
設計図:シークレットサービス・腕・溶接 | 100 |
設計図:シークレットサービス・腕・硬化 | 350 |
設計図:シークレットサービス・腕・空力 | 250 |
設計図:シークレットサービス・腕・腕力増強 | 500 |
設計図:シークレットサービス・腕・補強 | 250 |
設計図:シークレットサービス・腕・重量化 | 500 |
設計図:シークレットサービス・腕・鍛造 | 250 |
設計図:ストラングラーハートヘルメット | 1650 |
設計図:ストラングラーハート右脚 | 1000 |
設計図:ストラングラーハート右腕 | 1000 |
設計図:ストラングラーハート左脚 | 1000 |
設計図:ストラングラーハート左腕 | 1000 |
設計図:ストラングラーハート胴体 | 1250 |
設計図:ソーラーアーマー:右脚 | 750 |
設計図:ソーラーアーマー:右腕 | 750 |
設計図:ソーラーアーマー:左脚 | 750 |
設計図:ソーラーアーマー:左腕 | 750 |
設計図:ソーラーアーマー:胴体 | 1000 |
設計図:ソーンアーマー:右脚 | 750 |
設計図:ソーンアーマー:右腕 | 750 |
設計図:ソーンアーマー:左脚 | 750 |
設計図:ソーンアーマー:左腕 | 750 |
設計図:ソーンアーマー:胴体 | 1000 |
設計図:プラズマカッターのショックブレード | 200 |
設計図:プラズマカッターのフレイムブレード | 200 |
設計図:プラズマカッターの冷却器ブレード | 200 |
設計図:プラズマキャスター | 750 |
設計図:プラズマキャスター・アラインスナイパーバレル | 150 |
設計図:プラズマキャスター・キャリブレートコンデンサ | 200 |
設計図:プラズマキャスター・トゥルーコンデンサ | 200 |
設計図:プラズマキャスター・トゥルーロングバレル | 150 |
設計図:プラズマキャスター・パルス・コンデンサ | 200 |
設計図:プラズマキャスター・プライムコンデンサ | 200 |
設計図:ヘルキャット・VATSマトリクスオーバーレイ | 200 |
設計図:ヘルキャット・オプティマイズド・サーボ | 2000 |
設計図:ヘルキャット・オプティマイズド・ブレイサー | 200 |
設計図:ヘルキャット・オーバードライブ・サーボ | 2000 |
設計図:ヘルキャット・キネティック・サーボ | 1200 |
設計図:ヘルキャット・キネティック・ダイナモ | 1200 |
設計図:ヘルキャット・コア・アセンブリ | 1200 |
設計図:ヘルキャット・ジェットパック | 3000 |
設計図:ヘルキャット・ステルスボーイ | 3000 |
設計図:ヘルキャット・センサーアレイ | 200 |
設計図:ヘルキャット・ターゲッティングHUD | 3000 |
設計図:ヘルキャット・テスラコイル | 3000 |
設計図:ヘルキャット・テスラ・ブレイサー | 1200 |
設計図:ヘルキャット・ハイドロリック・ブレイサー | 600 |
設計図:ヘルキャット・モーションアシスト・サーボ | 200 |
設計図:ヘルキャット・ラスティ・ナックル | 600 |
設計図:ヘルキャット・リアクティブ装甲 | 3000 |
設計図:ヘルキャット・リコンセンサー | 600 |
設計図:ヘルキャット・内部データベース | 200 |
設計図:ヘルキャット・冷却ベント | 200 |
設計図:ヘルキャット・投薬ポンプ | 600 |
設計図:ヘルキャット・緊急プロトコル | 2000 |
設計図:ヘルキャット・血液洗浄装置 | 1200 |
設計図:ヘルキャット・衝撃補正機能 | 3000 |
設計図:ヘルストームミサイルランチャー・ナパーム弾頭 | 200 |
設計図:ヘルストームミサイルランチャー・プラズマ弾頭 | 200 |
設計図:ヘルストームミサイルランチャー・冷却弾頭 | 200 |
設計図:ヘルストームミサイルランチャー・爆風強化弾頭 | 200 |
設計図:ヘルストームミサイルランチャー・短距離リコンスコープ | 200 |
設計図:ヘルストームミサイルランチャー・長距離暗視スコープ | 200 |
設計図:ペッパーシェイカー・ガンナーサイト | 200 |
設計図:ペッパーシェイカー・シングルバレル | 200 |
設計図:ペッパーシェイカー・デュアルバレル | 200 |
設計図:ペッパーシェイカー・プラズママガジン | 200 |
設計図:ペッパーシェイカー・ヘクス・バレル | 200 |
設計図:ペッパーシェイカー・レーザーマガジン | 200 |
コメント