名称 | 種別 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | ❄️ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木技師アーマー | Medium | 144 | 287 | 181 | 0 | 612 |
市街偵察用アーマー | Light | 160 | 120 | 0 | 0 | 280 |
森林偵察用アーマー | Light | 160 | 120 | 0 | 0 | 280 |
秘密偵察用アーマー | Light | 160 | 170 | 50 | 0 | 380 |
B.O.S.リコン | Heavy | 300 | 160 | 160 | 0 | 620 |
シークレットサービス | Heavy | 250 | 220 | 220 | 0 | 690 |
防寒マリーン | Medium | 175 | 104 | 35 | 52 | 366 |
ソーンアーマー | Light | 160 | 120 | 0 | 0 | 280 |
ソーラーアーマー | Light | 160 | 120 | 0 | 0 | 280 |
ロボット職人 | Heavy | 235 | 110 | 110 | 0 | 455 |
ウッドアーマー | Light | 133 | 33 | 0 | 0 | 166 |
コンバットアーマー | Light | 84 | 84 | 0 | 0 | 168 |
スターディコンバットアーマー | Medium | 107 | 107 | 0 | 0 | 214 |
ヘビーコンバットアーマー | Heavy | 141 | 141 | 0 | 0 | 282 |
メタルアーマー | Light | 131 | 31 | 0 | 0 | 162 |
スターディメタルアーマー | Medium | 171 | 37 | 0 | 0 | 208 |
ヘビーメタルアーマー | Heavy | 223 | 46 | 0 | 0 | 269 |
レイダーアーマー | Light | 110 | 47 | 0 | 0 | 157 |
スターディレイダーアーマー | Medium | 142 | 59 | 0 | 0 | 201 |
ヘビーレイダーアーマー | Heavy | 182 | 76 | 0 | 0 | 258 |
レザーアーマー | Light | 60 | 129 | 0 | 0 | 189 |
スターディレザーアーマー | Medium | 89 | 203 | 0 | 0 | 292 |
ヘビーレザーアーマー | Heavy | 116 | 264 | 0 | 0 | 380 |
ロボットアーマー | Light | 64 | 64 | 53 | 0 | 181 |
スターディロボットアーマー | Medium | 84 | 78 | 67 | 0 | 229 |
ヘビーロボットアーマー | Heavy | 110 | 92 | 75 | 0 | 277 |
トラッパーアーマー | Medium | 91 | 54 | 91 | 0 | 236 |
マリーンアーマー | Medium | 122 | 75 | 19 | 0 | 216 |
全アーマー合計耐性値一覧
合計耐性情報(最大レベル&強化改造無し)
コメント
アップデートでPERKの効果が大きく変更されました。
もしみなさんが今、不屈ビルドにするとしたら、ヘビーアーマーであるSSアーマーやリコンアーマーとBullet Shield、Ricochetの組み合わせを選ぶのか、ライトアーマーである秘密偵察とSerendipityにするのか…、もしよければ選択の理由とあわせて教えて下さい!
Serendipity頼りのビルドが出来なくなってステルスじゃなきゃもうキツイヨ…
ダメ受けないことを前提に組まないとすぐコロコロされちゃうからやるならライトアーマー一択だと思う
下手したらアーマー着ないって手も…いやキツイか…キツイよ