※本情報はアップデート56時のものです
入手方法 | マップ、味方、ミステリーマガジンパッケージ |
---|
アイコン | 雑誌名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | 銃と弾丸1 | ロボットに対するダメージ+15%(30分) |
![]() | 銃と弾丸2 | レーザーガンクリティカルダメージ+100%(30分) |
![]() | 銃と弾丸3 | 実弾銃のクリティカルダメージ+100%(30分) |
![]() | 銃と弾丸4 | AP回復+6%(30分) |
![]() | 銃と弾丸5 | 武器解体時のスクラップ増加(30分) |
![]() | 銃と弾丸6 | 夜間のダメージ耐性+75(30分) |
![]() | 銃と弾丸7 | スコープなし武器のダメージ+10%(30分) |
![]() | 銃と弾丸8 | ヤオ・グアイに対するダメージ+15%(30分) |
![]() | 銃と弾丸9 | プラズマガンクリティカルダメージ+100%(30分) |
![]() | 銃と弾丸10 | リベレイターに対するダメージ+15%(30分) |
コメント