装備情報
耐性情報(最大レベルのみ記載)レベル | 名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | スターディコンバットアーマー:胴体 | 47 | 47 | - | - | - | - |
50 | スターディコンバットアーマー:右脚 | 15 | 15 | - | - | - | - |
50 | スターディコンバットアーマー:左脚 | 15 | 15 | - | - | - | - |
50 | スターディコンバットアーマー:右腕 | 15 | 15 | - | - | - | - |
50 | スターディコンバットアーマー:左腕 | 15 | 15 | - | - | - | - |
トータル | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称 | クラフト | 設計図 |
---|---|---|
スターディコンバットアーマー:胴体 | ゴム17、プラスチック22、レザー16、耐衝撃ファイバー8、鉄30 | ショッピングモールベンダー |
スターディコンバットアーマー:右脚 | ゴム15、プラスチック19、レザー15、耐衝撃ファイバー8、鉄27 | ショッピングモールベンダー |
スターディコンバットアーマー:左脚 | ゴム15、プラスチック19、レザー15、耐衝撃ファイバー8、鉄27 | ショッピングモールベンダー |
スターディコンバットアーマー:右腕 | ゴム15、プラスチック18、レザー15、耐衝撃ファイバー8、鉄24 | ショッピングモールベンダー |
スターディコンバットアーマー:左腕 | ゴム15、プラスチック18、レザー15、耐衝撃ファイバー8、鉄24 | ショッピングモールベンダー |
強化情報
胴体強化名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ | 設計図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
補強 | +10 | +10 | - | - | - | - | 装備を解体 |
シャドウ | +10 | +10 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
グラスファイバー | +15 | +15 | - | - | - | - | 装備を解体 |
ポリマー | +20 | +20 | - | - | - | - | 装備を解体 |
B.O.S. | +25 | +25 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ | 設計図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
補強 | +7 | +7 | - | - | - | - | 装備を解体 |
シャドウ | +7 | +7 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
グラスファイバー | +10 | +10 | - | - | - | - | 装備を解体 |
ポリマー | +13 | +13 | - | - | - | - | 装備を解体 |
B.O.S. | +15 | +25 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ | 🩸 | 🔥 | ❄️ | 設計図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
補強 | +7 | +7 | - | - | - | - | 装備を解体 |
シャドウ | +7 | +7 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
グラスファイバー | +10 | +10 | - | - | - | - | 装備を解体 |
ポリマー | +13 | +13 | - | - | - | - | 装備を解体 |
B.O.S. | +15 | +25 | - | - | - | - | ベンダーボットグレッグ |
MOD情報
胴体MOD名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
バイオコムメッシュ | 薬品の効果が50%長くなる | ベンダーボットレスポンダー |
パッド追加 | 被爆発ダメージ-25% | 装備を解体 |
石綿裏地 | 燃えなくなる 炎耐性+15 | 装備を解体 |
空気制御 | よろめきにくさ+25% | 装備を解体 |
ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットレスポンダー |
大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットレスポンダー |
軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットレスポンダー |
鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | ベンダーボットレスポンダー |
高密度化 | 被爆発ダメージ-50% | ベンダーボットチャド(3%)、ホリデーギフト |
名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットレスポンダー |
大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットレスポンダー |
軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットレスポンダー |
重量化 | 近接攻撃アーマー貫通+10% 近接攻撃時敵のダメージ耐性-5 | 装備を解体 |
鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | 装備を解体 |
補強 | 近接攻撃を40%の確率でブロック | 装備を解体 |
空力 | パワーアタックAPコスト-10% | 装備を解体 |
腕力増強 | 素手ダメージ+10% | 装備を解体 |
安定化 | スコープの安定性+10% | 装備を解体 |
堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | ベンダーボットレスポンダー |
静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | ドロップ時にランダム付与限定 |
名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量+5 | ベンダーボットレスポンダー |
大きなポケット付き | 総重量+10 | ベンダーボットレスポンダー |
軽量化 | AP+2 重量-40% | 装備を解体 |
超軽量化 | AP+5 重量-80% | ベンダーボットレスポンダー |
鉛入り裏地 | 放射能耐性+10 | 装備を解体 |
カスタムフィット | ダッシュ時のAPコスト-10% | 装備を解体 |
流線型 | スニーク移動時の速度+5% | 装備を解体 |
衝撃保護 | 落下ダメージ-25% | ベンダーボットレスポンダー |
静音化 | スニーク移動時の見つかりにくさ+15% | 装備を解体 |
堅牢化 | 部位ダメージ耐性+20% | ベンダーボットレスポンダー |
コメント