S.P.E.C.I.A.L. | 人間/グール | 習得可能レベル |
---|---|---|
Perception | 共通 | レベル30 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | ピストル、ライフル、ショットガンが敵のアーマーの12%を貫通し、3%の確率でスタッガーを与える | 1 |
2 | ピストル、ライフル、ショットガンが敵のアーマーの24%を貫通し、6%の確率でスタッガーを与える | 2 |
3 | ピストル、ライフル、ショットガンが敵のアーマーの36%を貫通し、9%の確率でスタッガーを与える | 3 |
S.P.E.C.I.A.L. | 人間/グール | 習得可能レベル |
---|---|---|
Perception | 共通 | レベル30 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | ピストル、ライフル、ショットガンが敵のアーマーの12%を貫通し、3%の確率でスタッガーを与える | 1 |
2 | ピストル、ライフル、ショットガンが敵のアーマーの24%を貫通し、6%の確率でスタッガーを与える | 2 |
3 | ピストル、ライフル、ショットガンが敵のアーマーの36%を貫通し、9%の確率でスタッガーを与える | 3 |
コメント