シーズン20「グールの輝き」の報酬一覧が掲載されましたので公開します
1ページ目(ランク0)
200 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
S.C.O.R.E.ブースト5% ![]() | メニュー > シーズン | |
![]() | ATOMIC SHOP > アイコン | |
![]() | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
![]() | アーマー作業台(改造) > ロボット系 > スキン | |
ランチボックス5個 ![]() | Pip-Boy > AID | |
![]() | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア | |
![]() | 武器作業台(改造) > ウェスタンリボルバー > スキン |
2ページ目(ランク7)
200 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
![]() | メニュー > フォトモード > フレーム | |
![]() | ATOMIC SHOP > アイコン | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア | |
![]() | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
![]() | C.A.M.P. > 壁の装飾 |
3ページ目(ランク15)
S.C.O.R.E.ブースター3個 ![]() | メニュー > シーズン | |
![]() | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
![]() | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
![]() | アーマー作業台(改造) > 偵察用系 > スキン | |
切手10個 ![]() | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
![]() | メニュー > フォトモード > フレーム | |
![]() | C.A.M.P. > その他 | |
![]() | ATOMIC SHOP > アイコン | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
200 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM |
4ページ目(ランク23)
200 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | C.A.M.P. > 資源 | |
![]() | ATOMIC SHOP > アイコン | |
![]() | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
![]() | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
![]() | ATOMIC SHOP > 戦利品バッグスキン |
5ページ目(ランク28)
S.C.O.R.E.ブースト10% ![]() | メニュー > シーズン | |
![]() | C.A.M.P. > 椅子 | |
![]() | C.A.M.P. > 資源 | |
![]() | C.A.M.P. > テーブル |
6ページ目(ランク37)
200 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
![]() | C.A.M.P. > テーブル、椅子 | |
![]() | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
![]() | ATOMIC SHOP > アイコン | |
リローラー5個 ![]() | マップ > CHALLENGES | |
![]() | C.A.M.P. > ジェネレータ | |
金塊250個 ![]() | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
![]() | 武器作業台(改造) > V63レーザーカービン > スキン |
7ページ目(ランク44)
200 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
![]() | C.A.M.P. > 資源 | |
![]() | ATOMIC SHOP > アイコン | |
![]() | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
![]() | アーマー作業台(改造) > 土木技師 > スキン | |
![]() | 武器作業台(改造) > ガトリングガン > スキン | |
![]() | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア |
8ページ目(ランク52)
200 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
S.C.O.R.E.ブースト10% ![]() | メニュー > シーズン | |
PERKコイン50個 ![]() | Pip-Boy > レベルアップ | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | ATOMIC SHOP > アイコン | |
![]() | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
![]() | アーマー作業台(作成) > 服装 |
9ページ目(ランク57)
![]() | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
![]() | 武器作業台(改造) > .50口径マシンガン > スキン |
10ページ目(ランク64)
![]() | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
![]() | ATOMIC SHOP > アイコン | |
![]() | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
![]() | アーマー作業台(改造) > B.O.S.リコン > スキン | |
![]() | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア |
11ページ目(ランク70)
200 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
![]() | Pip-Boy > AID | |
![]() | アーマー作業台(改造) > バックパック > フレア | |
![]() | アーマー作業台(改造) > 対象胴体アーマー > ジェットパック | |
![]() | 武器作業台(改造) > オート・アックス > スキン |
12ページ目(ランク79)
200 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
![]() | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
![]() | ATOMIC SHOP > アイコン | |
![]() | C.A.M.P. > その他 | |
![]() | アーマー作業台(改造) > シークレットサービス > スキン | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | 武器作業台(改造) > 火炎放射器 > スキン |
13ページ目(ランク89)
200 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
S.C.O.R.E.ブースター3個 ![]() | メニュー > シーズン | |
リローラー5個 ![]() | マップ > CHALLENGES | |
![]() | アーマー作業台(作成) > 防護スーツ | |
![]() | C.A.M.P. > 椅子 | |
![]() | C.A.M.P. > ライト | |
![]() | ATOMIC SHOP > アイコン | |
![]() | Pip-Boy > STAT > サフィックス | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | 武器作業台(改造) > ヌカランチャー > スキン |
14ページ目(ランク91)
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | C.A.M.P. > 椅子 | |
![]() | C.A.M.P. > 壁の装飾 |
ボーナス報酬1ページ目(ランク100)
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | パワーアーマーステーション(改造) > いずれかのパワーアーマー > スキン | |
![]() | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
![]() | Pip-Boy > STAT > サフィックス | |
![]() | C.A.M.P. > 床 | |
![]() | C.A.M.P. > 家電製品 | |
![]() | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
![]() | 武器作業台(改造) > レールライフル > スキン | |
![]() | アーマー作業台(作成) > 服装 |
ボーナス報酬2ページ目(ランク150+報酬を66個取得)
100 ATOMS ![]() | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
PERKコイン25個 ![]() | Pip-Boy > レベルアップ | |
スカウトのバナー5個 ![]() | Pip-Boy > AID | |
![]() | Pip-Boy > AID | |
ランチボックス5個 ![]() | Pip-Boy > AID | |
レジェンダリーモジュール10個 ![]() | Pip-Boy > JUNK | |
レジェンダリー証書100個 ![]() | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
金塊100個 ![]() | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
総重量ブースター5個 ![]() | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
標準修理キット5個 ![]() | Pip-Boy > MISC |
コメント