S.P.E.C.I.A.L. | 人間/グール | 習得可能レベル |
---|---|---|
Agility | 共通 | レベル30 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | ショットガンが5%の確率でスタッガーを与え、部位へのダメージが25%増加する | 1 |
2 | ショットガンが10%の確率でスタッガーを与え、部位へのダメージが50%増加する | 2 |
3 | ショットガンが15%の確率でスタッガーを与え、部位へのダメージが75%増加する | 3 |
S.P.E.C.I.A.L. | 人間/グール | 習得可能レベル |
---|---|---|
Agility | 共通 | レベル30 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | ショットガンが5%の確率でスタッガーを与え、部位へのダメージが25%増加する | 1 |
2 | ショットガンが10%の確率でスタッガーを与え、部位へのダメージが50%増加する | 2 |
3 | ショットガンが15%の確率でスタッガーを与え、部位へのダメージが75%増加する | 3 |
コメント