Perk名 | S.P.E.C.I.A.L. | 習得可能レベル |
---|---|---|
Enforcer | Agility | レベル30 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | ショットガンが5%の確率でスタッガーを与え、10%の確率で手足に重傷を負わせる | 1 |
2 | ショットガンが10%の確率でスタッガーを与え、20%の確率で手足に重傷を負わせる | 2 |
3 | ショットガンが15%の確率でスタッガーを与え、30%の確率で手足に重傷を負わせる | 3 |
Perk名 | S.P.E.C.I.A.L. | 習得可能レベル |
---|---|---|
Enforcer | Agility | レベル30 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | ショットガンが5%の確率でスタッガーを与え、10%の確率で手足に重傷を負わせる | 1 |
2 | ショットガンが10%の確率でスタッガーを与え、20%の確率で手足に重傷を負わせる | 2 |
3 | ショットガンが15%の確率でスタッガーを与え、30%の確率で手足に重傷を負わせる | 3 |
コメント