Perk名 | S.P.E.C.I.A.L. | 習得可能レベル |
---|---|---|
Modern Renegade | Agility | レベル18 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | ピストルの腰だめ射撃の命中率が15%上昇し、部位に重傷を負わせる確率が4%上昇する | 1 |
2 | ピストルの腰だめ射撃の命中率が30%上昇し、部位に重傷を負わせる確率が8%上昇する | 2 |
3 | ピストルの腰だめ射撃の命中率が45%上昇し、部位に重傷を負わせる確率が12%上昇する | 3 |
Perk名 | S.P.E.C.I.A.L. | 習得可能レベル |
---|---|---|
Modern Renegade | Agility | レベル18 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | ピストルの腰だめ射撃の命中率が15%上昇し、部位に重傷を負わせる確率が4%上昇する | 1 |
2 | ピストルの腰だめ射撃の命中率が30%上昇し、部位に重傷を負わせる確率が8%上昇する | 2 |
3 | ピストルの腰だめ射撃の命中率が45%上昇し、部位に重傷を負わせる確率が12%上昇する | 3 |
コメント