名称 | 効果 | 効果(Strange In Numbers発動) | ClassFreak無し | ClassFreakレベル1 | ClassFreakレベル2 | ClassFreakレベル3 |
---|---|---|---|---|---|---|
かぎ爪 | 素手ダメージ+25% 5秒間で5の出血ダメージを追加 | 素手ダメージ+35% 5秒間で5の出血ダメージを追加 | Agility-4 | Agility-3 | Agility-2 | Agility-1 |
ねじれた筋肉 | 近接攻撃・バッシュ・シュレッダーダメージ+25% 近接武器の場合20%の確率で重傷を負わせる | 近接攻撃・バッシュ・シュレッダーダメージ+35% 近接武器の場合20%の確率で重傷を負わせる | 銃の命中率-50% | 銃の命中率-38% | 銃の命中率-25% | 銃の命中率-13% |
エッグヘッド | Intelligence+6 | Intelligence+8 | Strength-3 Endurance-3 | Strength-2 Endurance-2 | Strength-1 Endurance-1 | Strength-0.75 Endurance-0.75 |
カメレオン | アーマー未装備かつ静止中ステルスフィールドを展開 | アーマー未装備かつ静止中ステルスフィールドを展開 ダメージ耐性+40 | - | - | - | - |
スピード狂 | 移動速度+20% リロード速度+30% | 移動速度+25% リロード速度+40% | 移動時の飢えと渇き+50% | 移動時の飢えと渇き+50% | 移動時の飢えと渇き+50% | 移動時の飢えと渇き+50% |
ワシの眼 | クリティカルダメージ+50% Perception+4 | クリティカルダメージ+75% Perception+5 | Strength-4 | Strength-3 | Strength-2 | Strength-1 |
副腎反応 | HPが低くなるほどダメージが増加(残りHP20%で+50%) | HPが低くなるほどダメージが増加(残りHP20%で+63%) | 最大HP-50 | 最大HP-37 | 最大HP-25 | 最大HP-12 |
帯電性質 | 近接攻撃を受けると電撃で反撃することがある | 近接攻撃を受けるとより強い電撃で反撃することがある | 発動時HP2.5%の被ダメージ | 発動時HP2.5%の被ダメージ | 発動時HP2.5%の被ダメージ | 発動時HP2.5%の被ダメージ |
感情移入 | 自分以外のチームメンバー被ダメージ-25%(上限-31.25%) | 自分以外のチームメンバー被ダメージ-33%(上限-31.25%) | 自身の被ダメージ+25% | 自身の被ダメージ+19% | 自身の被ダメージ+13% | 自身の被ダメージ+6% |
放射性同位体 | 近接攻撃を受けると放射能で反撃することがある | 近接攻撃を受けるとより強い放射能で反撃することがある | 発動時HP2.5%の被ダメージ | 発動時HP2.5%の被ダメージ | 発動時HP2.5%の被ダメージ | 発動時HP2.5%の被ダメージ |
有袋類 | ジャンプ高度3.2倍 総重量+20 | ジャンプ高度4倍 総重量+25 | Intelligence-4 | Intelligence-3 | Intelligence-2 | Intelligence-1 |
治癒因子 | 非戦闘時の体力再生+300% | 非戦闘時の体力再生+375% | 薬の効果-55%(RADアウェイ等のマイナス効果は軽減) | 薬の効果-41%(RADアウェイ等のマイナス効果は軽減) | 薬の効果-28%(RADアウェイ等のマイナス効果は軽減) | 薬の効果-14%(RADアウェイ等のマイナス効果は軽減) |
疫病持ち | 病気の際、自身の周囲の敵に毒ダメージを与える | 病気の際、自身の周囲の敵により強い毒ダメージを与える | - | - | - | - |
絶縁体 | エネルギー耐性+100 | エネルギー耐性+125 | エネルギーガンのダメージ-50% | エネルギーガンのダメージ-38% | エネルギーガンのダメージ-25% | エネルギーガンのダメージ-13% |
群集心理 | グループ時S.P.E.C.I.A.L.+2 | グループ時S.P.E.C.I.A.L.+3 | 1人の時S.P.E.C.I.A.L.-2 | 1人の時S.P.E.C.I.A.L.-2 | 1人の時S.P.E.C.I.A.L.-2 | 1人の時S.P.E.C.I.A.L.-2 |
肉食動物 | 肉から病気を受けない プラスの効果2倍 | 肉から病気を受けない プラスの効果2.5倍 | 野菜の効果が0になる | 野菜の効果が0になる | 野菜の効果が0になる | 野菜の効果が0になる |
草食動物 | 野菜から病気を受けない プラスの効果2倍 | 野菜から病気を受けない プラスの効果2.5倍 | 肉の効果が0になる | 肉の効果が0になる | 肉の効果が0になる | 肉の効果が0になる |
鱗状の皮膚 | ダメージ耐性+50 エネルギー耐性+50 | ダメージ耐性+62 エネルギー耐性+62 | 最大AP-50 | 最大AP-37 | 最大AP-25 | 最大AP-12 |
鳥類の骨 | 落下速度-45% 落下ダメージ-10% Agility+4 | 落下速度-65% 落下ダメージ-20% Agility+5 | Strength-4 | Strength-3 | Strength-2 | Strength-1 |
変異
表内のデータ選択はこちら
コメント
レイドやるようになって有袋類の血清は開始時に服用するようになった
intのマイナス補正打ち消せるからレイド経験値が増加してウマウマですわな
治癒因子のマイナス効果って薬品のマイナス効果を打ち消していくんですねwww
radアウェイの病気耐性緩和されててワロタ
表good jobです
スピード狂ってクラスフリークで軽減できないんですね