開催日時:2022/12/7 ~ 2023/3/1
ランク:2 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
ランク:2 | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
ランク:3 | アーマー作業台(改造) > ウッドアーマー > スキン | |
ランチボックス3個 ランク:4 | Pip-Boy > AID | |
ランク:5 | C.A.M.P. > 資源 | |
Perkカードパック1個 ランク:5 | Pip-Boy > レベルアップ | |
Vault-Tecの補給物資(レベル2) ランク:6 | Pip-Boy > JUNK | |
スカウトのバナー3個 ランク:7 | Pip-Boy > AID | |
ランチボックス3個 ランク:7 | Pip-Boy > AID | |
ランク:8 | パワーアーマーステーション(改造) > 連合 > スキン | |
ランク:9 | Pip-Boy > JUNK | |
150 ATOMS ランク:10 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
ランク:10 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
キャップ500個 ランク:11 | Pip-Boy > ITEM | |
ランク:12 | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア | |
ランク:13 | アーマー作業台(改造) > レザーアーマー > スキン | |
レジェンダリー証書250個 ランク:13 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:14 | C.A.M.P. > 資源 | |
ランク:15 | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
S.C.O.R.E.ブースト5% ランク:15 | メニュー > シーズン | |
切手5個 ランク:16 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:17 | C.A.M.P. > ライト | |
ランク:18 | パワーアーマーステーション(改造) > T-45 > スキン | |
150 ATOMS ランク:18 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
Vault-Tecの補給物資(レベル3) ランク:19 | Pip-Boy > JUNK | |
150 ATOMS ランク:20 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
金塊250個 ランク:20 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
キャップ1000個 ランク:21 | Pip-Boy > ITEM | |
核ミサイルキーカード5個 ランク:22 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:22 | C.A.M.P. > コンテナ | |
ランク:23 | アーマー作業台(改造) > メタルアーマー > スキン | |
ランク:24 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
Perkカードパック1個 ランク:24 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:25 | 武器作業台(改造) > ハンティングライフル > スキン | |
ランク:26 | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
ランク:26 | C.A.M.P. > コンテナ | |
ランク:27 | C.A.M.P. > その他 | |
ランク:28 | パワーアーマーステーション(改造) > T-51 > スキン | |
スカウトのバナー3個 ランク:28 | Pip-Boy > AID | |
レジェンダリー証書100個 ランク:29 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
150 ATOMS ランク:30 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
ランク:30 | C.A.M.P. > その他 | |
金塊100個 ランク:31 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:32 | メニュー > フォトモード > フレーム | |
Vault-Tecの補給物資(レベル3) ランク:32 | Pip-Boy > JUNK | |
ランク:33 | アーマー作業台(改造) > ロボットアーマー > スキン | |
Perkカードパック1個 ランク:34 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:34 | C.A.M.P. > 資源 | |
ランク:35 | C.A.M.P. > 居住者 | |
ランク:36 | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
スカウトのバナー3個 ランク:37 | Pip-Boy > AID | |
切手5個 ランク:37 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:38 | パワーアーマーステーション(改造) > エクスカベーター > スキン | |
ランク:39 | Pip-Boy > JUNK | |
150 ATOMS ランク:40 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
ランク:40 | アーマー作業台(作成) > 服装 | |
キャップ1000個 ランク:41 | Pip-Boy > ITEM | |
ランク:42 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
レジェンダリー証書250個 ランク:42 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:43 | アーマー作業台(改造) > マリーンアーマー > スキン | |
解体キット6個 ランク:44 | Pip-Boy > MISC | |
ランチボックス3個 ランク:44 | Pip-Boy > AID | |
ランク:45 | 武器作業台(改造) > ミニガン > スキン | |
ランク:46 | C.A.M.P. > その他 | |
切手5個 ランク:47 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
金塊250個 ランク:47 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:48 | パワーアーマーステーション(改造) > T-60 > スキン | |
150 ATOMS ランク:49 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
PERKコイン25個 ランク:50 | Pip-Boy > レベルアップ | |
S.C.O.R.E.ブースト10% ランク:50 | メニュー > シーズン | |
150 ATOMS ランク:51 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
ランク:52 | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
ランク:53 | アーマー作業台(改造) > コンバットアーマー > スキン | |
核ミサイルキーカード5個 ランク:53 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:54 | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
ランク:55 | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア | |
スカウトのバナー3個 ランク:56 | Pip-Boy > AID | |
ランク:56 | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
ランク:57 | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
ランク:58 | パワーアーマーステーション(改造) > T-65 > スキン | |
切手5個 ランク:58 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:59 | Pip-Boy > JUNK | |
150 ATOMS ランク:60 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
金塊250個 ランク:60 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
レジェンダリー証書250個 ランク:61 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:62 | C.A.M.P. > 寝床 | |
ランク:63 | アーマー作業台(改造) > シークレットサービスアーマー > スキン | |
Perkカードパック1個 ランク:63 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:64 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
ランク:64 | C.A.M.P. > 寝床 | |
ランク:65 | 武器作業台(改造) > ハンドメイドライフル > スキン | |
スカウトのバナー3個 ランク:65 | Pip-Boy > AID | |
ランク:66 | アーマー作業台(改造) > バックパック > フレア | |
Perkカードパック1個 ランク:67 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:67 | Pip-Boy > JUNK | |
ランク:68 | パワーアーマーステーション(改造) > ウルトラサイト > スキン | |
金塊250個 ランク:69 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
150 ATOMS ランク:70 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
レジェンダリー証書250個 ランク:70 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:71 | C.A.M.P. > 資源 | |
ランク:72 | C.A.M.P. > フロア用装飾、細工師の作業台(作成) > 記念品 | |
標準修理キット6個 ランク:73 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:73 | C.A.M.P. > 防護 | |
ランク:74 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
金塊250個 ランク:75 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
S.C.O.R.E.ブースト10% ランク:75 | メニュー > シーズン | |
ランク:76 | アーマー作業台(改造) > バックパック > スキン | |
ランチボックス5個 ランク:77 | Pip-Boy > AID | |
総重量ブースター5個 ランク:77 | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
ランク:78 | パワーアーマーステーション(改造) > X-01 > スキン | |
切手5個 ランク:79 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
150 ATOMS ランク:80 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
金塊250個 ランク:80 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
キャップ2500個 ランク:81 | Pip-Boy > ITEM | |
ランク:82 | アーマー作業台(改造) > バックパック > フレア | |
ランク:83 | C.A.M.P. > 設置済みの壁を選択 > 壁紙 | |
Perkカードパック1個 ランク:83 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:84 | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
ランク:85 | 武器作業台(作成) > ランチャー | |
標準修理キット5個 ランク:85 | Pip-Boy > MISC | |
スカウトのバナー3個 ランク:86 | Pip-Boy > AID | |
ランク:86 | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
ランク:87 | アーマー作業台(作成) > アンダーアーマー | |
ランク:88 | パワーアーマーステーション(改造) > ヘルキャット > スキン | |
切手5個 ランク:88 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:89 | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
150 ATOMS ランク:90 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
スカウトのバナー3個 ランク:90 | Pip-Boy > AID | |
金塊250個 ランク:91 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
レジェンダリー証書250個 ランク:92 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:93 | C.A.M.P. > フロア用装飾、細工師の作業台(作成) > 記念品 | |
Perkカードパック1個 ランク:93 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:94 | ATOMIC SHOP > エモート | |
PERKコイン50個 ランク:95 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:95 | C.A.M.P. > その他 | |
ランク:96 | C.A.M.P. > 床 | |
ランク:97 | Pip-Boy > JUNK | |
金塊250個 ランク:97 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:98 | C.A.M.P. > フロア用装飾、細工師の作業台(作成) > 記念品 | |
ランク:99 | C.A.M.P. > その他 | |
500 ATOMS ランク:100 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
ランク:100 | C.A.M.P. > 床 | |
ランク:100 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
ランク:100 | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
ランク:100 | C.A.M.P. > フロア用装飾、細工師の作業台(作成) > 記念品 |
コメント