Season23: Blood X Rust
1ページ目(ランク0)
x20 | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア | |
x35 | アーマー作業台(作成) > 服装 | |
x25 | C.A.M.P. > 装飾 > おもちゃ、細工師の作業台(作成) > 記念品 | |
x20 | C.A.M.P. > 装飾 > クラッター、C.A.M.P. > 壁の装飾 > アクセント | |
x15 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
x15 | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
S.C.O.R.E.ブースト5% x0 | メニュー > シーズン | |
切手10個 x10 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
リローラー5個 x15 | マップ > CHALLENGES | |
200 ATOMS x20 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM |
2ページ目(ランク7)
x35 | C.A.M.P. > 装飾 > クラッター | |
x0 | C.A.M.P. > 装飾 > クラッター | |
x25 | C.A.M.P. > ライト > ランプ | |
x25 | C.A.M.P. > 電力 > 電源コネクター | |
x20 | C.A.M.P. > 装飾 > クラッター、C.A.M.P. > 壁の装飾 > アクセント | |
x20 | C.A.M.P. > 壁の装飾 > ウォールアート | |
x15 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
x10 | Pip-Boy > STAT > サフィックス | |
x10 | Pip-Boy > AID | |
200 ATOMS x15 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM |
3ページ目(ランク15)
x40 | アーマー作業台(作成) > 服装 | |
x30 | C.A.M.P. > 防衛 > バリケード | |
x20 | C.A.M.P. > 装飾 > 看板 | |
x0 | C.A.M.P. > 壁の装飾 > 看板 | |
x30 | C.A.M.P. > 壁の装飾 > 看板 | |
x10 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
x15 | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
スカウトのバナー5個 x15 | Pip-Boy > AID | |
200 ATOMS x25 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
x15 | Pip-Boy > AID |
4ページ目(ランク24)
x30 | C.A.M.P. > 装飾 > 娯楽 | |
x20 | C.A.M.P. > 防衛 > バリケード | |
x50 | C.A.M.P. > 装飾 > 剥製 | |
x20 | C.A.M.P. > 装飾 > クラッター、C.A.M.P. > 壁の装飾 > アクセント | |
x10 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
x15 | Pip-Boy > STAT > サフィックス | |
x40 | アーマー作業台(改造) > バックパック > スキン | |
S.C.O.R.E.ブースト10% x0 | メニュー > シーズン | |
核ミサイルキーカード5個 x20 | Pip-Boy > MISC | |
200 ATOMS x20 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM |
5ページ目(ランク34)
x30 | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア | |
x45 | アーマー作業台(作成) > 服装 | |
x40 | C.A.M.P. > 資源 > クラフト施設 | |
x0 | C.A.M.P. > 保管室 > 追加収納箱 | |
x10 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
x40 | アーマー作業台(改造) > Pip-Boy > スキン | |
x30 | 武器作業台(改造) > スーパースレッジ > スキン | |
x20 | Pip-Boy > ITEM | |
標準修理キット5個 x15 | Pip-Boy > MISC | |
200 ATOMS x20 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM |
6ページ目(ランク43)
x35 | C.A.M.P. > 装飾 > アウトドア | |
x0 | C.A.M.P. > 家具 > 表面 | |
x40 | C.A.M.P. > 資源 > クラフト施設 | |
x15 | C.A.M.P. > 装飾 > クラッター、C.A.M.P. > 壁の装飾 > アクセント | |
x10 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
x15 | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
x60 | C.A.M.P. > 資源 > プロデューサー | |
x20 | C.A.M.P. > 壁の装飾 > アクセント | |
スカウトのバナー5個 x15 | Pip-Boy > AID | |
200 ATOMS x15 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM |
7ページ目(ランク55)
x30 | C.A.M.P. > ライト > ランプ | |
x45 | C.A.M.P. > 資源 > クラフト施設 | |
x50 | C.A.M.P. > 装飾 > 乗り物 | |
x20 | Pip-Boy > STAT > サフィックス | |
x75 | 武器作業台(作成) > 射撃武器 - 機械式の銃 | |
S.C.O.R.E.ブースト10% x0 | メニュー > シーズン | |
x20 | Pip-Boy > AID | |
S.C.O.R.E.ブースター3個 x20 | メニュー > シーズン | |
PERKコイン25個 x15 | Pip-Boy > レベルアップ | |
200 ATOMS x25 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM |
8ページ目(ランク64)
x20 | アーマー作業台 > C.A.M.P.のペットの服 | |
x0 | C.A.M.P. > 保管室 > 追加収納箱 | |
x25 | C.A.M.P. > 居住者 > ペット用家具 | |
x45 | C.A.M.P. > 居住者 > ペット | |
x50 | C.A.M.P. > C.A.M.P.部品 > 床 | |
x10 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
x15 | Pip-Boy > STAT > サフィックス | |
切手10個 x20 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
x20 | Pip-Boy > ITEM | |
200 ATOMS x20 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM |
9ページ目(ランク72)
x30 | アーマー作業台(作成) > 服装 | |
x0 | C.A.M.P. > 装飾 > クラッター | |
x25 | C.A.M.P. > 装飾 > 看板 | |
x20 | C.A.M.P. > 装飾 > 看板 | |
x30 | C.A.M.P. > ライト > ランプ | |
x50 | C.A.M.P. > 資源 > プロデューサー | |
x20 | 武器作業台(改造) > ドム・ペドロ > グリップ・ストック項目 | |
200 ATOMS x25 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM |
10ページ目(ランク82)
x40 | C.A.M.P. > 資源 > コレクター | |
x30 | C.A.M.P. > 防衛 > バリケード | |
x0 | C.A.M.P. > 保管室 > コンテナ | |
x60 | C.A.M.P. > 構造物 > 素朴 | |
x35 | C.A.M.P. > 構造物 > フロンティア | |
x45 | C.A.M.P. > 資源 > クラフト施設 | |
x15 | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
x25 | 武器作業台(改造) > ドム・ペドロ > レシーバー項目 |
11ページ目(ランク92)
x0 | C.A.M.P. > 保管室 > 追加収納箱 | |
x20 | C.A.M.P. > 装飾 > 食器類、細工師の作業台(作成) > 記念品 | |
x35 | C.A.M.P. > 家具 > 座席 | |
x40 | C.A.M.P. > C.A.M.P.部品 > 土台 | |
x20 | C.A.M.P. > 壁の装飾 > ウォールアート | |
x15 | Pip-Boy > STAT > サフィックス | |
x60 | パワーアーマーステーション(改造) > 全パワーアーマー > スキン | |
x25 | 武器作業台(改造) > ドム・ペドロ > マガジン項目 | |
200 ATOMS x20 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
リローラー5個 x15 | マップ > CHALLENGES |
ボーナス報酬1ページ目(ランク100)
x60 | アーマー作業台 > C.A.M.P.のペットの服 | |
x160 | C.A.M.P. > 資源 > コレクター | |
x150 | C.A.M.P. > C.A.M.P.部品 > 床 | |
x80 | C.A.M.P. > 装飾 > クラッター | |
x250 | C.A.M.P. > C.A.M.P.部品 > 壁、屋根 | |
x100 | C.A.M.P. > 装飾 > クラッター、C.A.M.P. > 壁の装飾 > アクセント | |
x200 | C.A.M.P. > 資源 > コレクター | |
x75 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
x75 | Pip-Boy > STAT > プリフィックス | |
x100 | 武器作業台(改造) > ドム・ペドロ > 特殊項目 |
ボーナス報酬2ページ目(ランク150+報酬を84個取得)
x75 | Pip-Boy > ITEM | |
x75 | Pip-Boy > AID | |
x75 | Pip-Boy > MISC | |
総重量ブースター5個 x75 | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
核ミサイルキーカード5個 x75 | Pip-Boy > MISC | |
PERKコイン25個 x75 | Pip-Boy > レベルアップ | |
金塊100個 x75 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
スカウトのバナー5個 x75 | Pip-Boy > AID | |
100 ATOMS x250 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
切手10個 x75 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS |



x20








































































































コメント
てかモジュール各100チケットはだいぶヤバい。
1st未加入で今シーズン210だけど週更新日にブースター使って集め続けて 余剰チケットが1250に届く位だから
序盤のアイテム節約して取らないとシーズンフルで走りきってやっと届く位の量になりそう。
こちらのシステムの都合上それぞれ設定していますが、実際には数種類のModがセットになっているか、1種類だけの報酬で、残りは「最初から解除済み」かもしれません😉
報酬ページには詳細が記載されていないので実態はまだ分かりません💦
遠征行かないから切手が最終ページにのったこと自体はいいんだけど、さすがに10スタンプで75ポイントはあまりにも酷いレートだね。
コビーのコレクトロンは何を採集してくるのか楽しみだなあ。
そちらについては既に調査済みだったのでリストを掲載しました🌽
ありがとうございます。
想像以上の野菜率だー🌽
レイダー風のクラフト設備が充実していくが2シーズン前くらいの前のスコア報酬取り逃してるんだよなぁ…
暗いロケーションが多過ぎて光るアイテムにしか価値を見いだせなくなっているのでエフェクトが光るPAは嬉しい。
新規atomアイテム全部光らせて欲しい。武器とか犬とか
剥製いいね
バックパックとか醸造ステーションがいいな
ちょくちょくある76の恐竜推しはよくわからないけどw
新ロケーション:ディノピーク・ミニゴルフ
https://fo76db.com/%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%8e%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%8b%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95/
こちらがモデルになっています!
ああ、追加されるロケーション関連だったんですね。
ありがとうございます。