開催日時:2022/6/15 ~ 2022/9/14
ランク:2 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
Perkカードパック1個 ランク:2 | Pip-Boy > レベルアップ | |
解体キット3個 ランク:3 | Pip-Boy > MISC | |
Vault-Tecの補給物資(レベル1) ランク:4 | Pip-Boy > JUNK | |
ランチボックス5個 ランク:4 | Pip-Boy > AID | |
ランク:5 | C.A.M.P. > 床 | |
ランク:6 | アーマー作業台(改造) > バックパック > フレア | |
レジェンダリー証書250個 ランク:6 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランチボックス3個 ランク:7 | Pip-Boy > AID | |
ランク:8 | C.A.M.P. > ライト | |
金塊250個 ランク:8 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:8 | C.A.M.P. > ライト | |
ランク:9 | Pip-Boy > JUNK | |
150 ATOMS ランク:10 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
キャップ500個 ランク:11 | Pip-Boy > ITEM | |
ランク:11 | ATOMIC SHOP > エモート | |
ランク:12 | アーマー作業台(改造) > バックパック > フレア | |
ランク:13 | アーマー作業台(改造) > レザーアーマー > スキン | |
標準修理キット5個 ランク:13 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:14 | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
Perkカードパック1個 ランク:15 | Pip-Boy > レベルアップ | |
S.C.O.R.E.ブースト5% ランク:15 | メニュー > シーズン | |
ランク:16 | Pip-Boy > Weapon | |
標準修理キット3個 ランク:17 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:18 | パワーアーマーステーション(改造) > T-45 > スキン | |
総重量ブースター3個 ランク:18 | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
ランク:19 | Pip-Boy > JUNK | |
150 ATOMS ランク:20 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
ランチボックス5個 ランク:20 | Pip-Boy > AID | |
キャップ1000個 ランク:21 | Pip-Boy > ITEM | |
ランク:22 | C.A.M.P. > フロア用装飾 | |
ランク:23 | アーマー作業台(改造) > メタルアーマー > スキン | |
ランク:23 | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
ランク:24 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
ランク:25 | C.A.M.P. > その他 | |
Perkカードパック1個 ランク:25 | Pip-Boy > レベルアップ | |
Perkカードパック1個 ランク:26 | Pip-Boy > レベルアップ | |
核ミサイルキーカード5個 ランク:27 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:28 | パワーアーマーステーション(改造) > T-51 > スキン | |
キャップ2500個 ランク:28 | Pip-Boy > ITEM | |
レジェンダリー証書100個 ランク:29 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
150 ATOMS ランク:30 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
金塊100個 ランク:31 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
核ミサイルキーカード5個 ランク:31 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:32 | アーマー作業台(改造) > Pip-Boy > スキン | |
ランク:33 | アーマー作業台(改造) > ロボットアーマー > スキン | |
ランク:34 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
金塊250個 ランク:34 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
Perkカードパック1個 ランク:35 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:36 | C.A.M.P. > 椅子 | |
ランチボックス3個 ランク:37 | Pip-Boy > AID | |
標準修理キット5個 ランク:37 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:38 | パワーアーマーステーション(改造) > エクスカベーター > スキン | |
ランク:39 | Pip-Boy > JUNK | |
核ミサイルキーカード5個 ランク:39 | Pip-Boy > MISC | |
150 ATOMS ランク:40 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
キャップ1000個 ランク:41 | Pip-Boy > ITEM | |
ランク:42 | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア | |
Perkカードパック1個 ランク:42 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:43 | アーマー作業台(改造) > マリーンアーマー > スキン | |
ランク:44 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
総重量ブースター3個 ランク:44 | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
Perkカードパック1個 ランク:45 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:46 | 武器作業台(改造) > スーパースレッジ > スキン | |
ランク:46 | Pip-Boy > JUNK | |
ランク:47 | Pip-Boy > JUNK | |
ランク:48 | パワーアーマーステーション(改造) > T-60 > スキン | |
レジェンダリー証書250個 ランク:48 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
150 ATOMS ランク:49 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
ランク:50 | C.A.M.P. > クラフト施設 | |
S.C.O.R.E.ブースト10% ランク:50 | メニュー > シーズン | |
150 ATOMS ランク:51 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
キャップ2500個 ランク:52 | Pip-Boy > ITEM | |
ランク:52 | C.A.M.P. > その他 | |
ランク:53 | アーマー作業台(改造) > コンバットアーマー > スキン | |
ランク:54 | アーマー作業台(作成) > 服装 | |
ランチボックス5個 ランク:54 | Pip-Boy > AID | |
Perkカードパック1個 ランク:55 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:56 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:56 | C.A.M.P. > 床 | |
ランチボックス3個 ランク:57 | Pip-Boy > AID | |
ランク:58 | パワーアーマーステーション(改造) > X-01 > スキン | |
金塊250個 ランク:58 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:59 | Pip-Boy > JUNK | |
150 ATOMS ランク:60 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
金塊100個 ランク:61 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
キャップ2500個 ランク:61 | Pip-Boy > ITEM | |
ランク:62 | アーマー作業台(改造) > バックパック > フレア | |
ランク:63 | アーマー作業台(改造) > シークレットサービスアーマー > スキン | |
ランク:64 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
Perkカードパック1個 ランク:64 | Pip-Boy > レベルアップ | |
Perkカードパック1個 ランク:65 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:66 | 武器作業台(改造) > ダブルバレルショットガン > スキン | |
総重量ブースター3個 ランク:67 | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
ランク:67 | Pip-Boy > JUNK | |
ランク:68 | パワーアーマーステーション(改造) > ウルトラサイト > スキン | |
レジェンダリー証書250個 ランク:69 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
Perkカードパック1個 ランク:69 | Pip-Boy > レベルアップ | |
150 ATOMS ランク:70 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
金塊250個 ランク:71 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
標準修理キット5個 ランク:71 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:72 | C.A.M.P. > 設置済みの壁を選択 > 壁紙 | |
標準修理キット6個 ランク:73 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:73 | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア | |
ランク:74 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
Perkカードパック1個 ランク:75 | Pip-Boy > レベルアップ | |
S.C.O.R.E.ブースト10% ランク:75 | メニュー > シーズン | |
ランク:76 | パワーアーマーステーション(改造) > T-65 > スキン | |
キャップ2500個 ランク:77 | Pip-Boy > ITEM | |
金塊250個 ランク:77 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:78 | C.A.M.P. > 床 | |
ランク:79 | Pip-Boy > JUNK | |
ランク:79 | C.A.M.P. > その他 | |
150 ATOMS ランク:80 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
ランチボックス3個 ランク:81 | Pip-Boy > AID | |
キャップ2500個 ランク:82 | Pip-Boy > ITEM | |
ランク:82 | C.A.M.P. > 設置済みの壁を選択 > 壁紙 | |
核ミサイルキーカード5個 ランク:83 | Pip-Boy > MISC | |
ランク:84 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
ランク:84 | アーマー作業台(作成) > 服装 | |
Perkカードパック1個 ランク:85 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:86 | 武器作業台(改造) > ボウ > スキン | |
Perkカードパック1個 ランク:86 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランチボックス9個 ランク:87 | Pip-Boy > AID | |
ランク:88 | パワーアーマーステーション(改造) > 胴体 > ジェットパック | |
総重量ブースター5個 ランク:88 | Pip-Boy > FOOD/DRINK | |
レジェンダリー証書250個 ランク:89 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
150 ATOMS ランク:90 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
金塊250個 ランク:91 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
レジェンダリー証書250個 ランク:91 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:92 | アーマー作業台(作成) > ヘッドウェア | |
ランク:93 | C.A.M.P. > フロア用装飾、細工師の作業台(作成) > 記念品 | |
金塊250個 ランク:93 | Pip-Boy > STAT > COLLECTIONS | |
ランク:94 | ATOMIC SHOP > アイコン | |
標準修理キット5個 ランク:94 | Pip-Boy > MISC | |
PERKコイン50個 ランク:95 | Pip-Boy > レベルアップ | |
ランク:96 | Pip-Boy > MISC | |
Vault-Tecの補給物資(レベル2) ランク:96 | Pip-Boy > JUNK | |
ランク:97 | Pip-Boy > JUNK | |
ランク:98 | アーマー作業台(作成) > 服装 | |
ランチボックス5個 ランク:98 | Pip-Boy > AID | |
ランク:99 | C.A.M.P. > その他 | |
ランク:100 | パワーアーマーステーション(改造) > 全パワーアーマー > スキン | |
ランク:100 | C.A.M.P. > 壁の装飾 | |
500 ATOMS ランク:100 | ATOMIC SHOP > 所持ATOM | |
ランク:100 | C.A.M.P. > フロア用装飾 |
コメント