装備情報
耐性情報(最大レベルのみ記載)レベル | 名称 | 🛡️ | ⚡ | ☢️ |
---|---|---|---|---|
50 | T-60 ヘルメット | 60 | 55 | 60 |
50 | T-60 胴体 | 100 | 95 | 115 |
50 | T-60 右脚 | 60 | 55 | 60 |
50 | T-60 右腕 | 60 | 55 | 60 |
50 | T-60 左脚 | 60 | 55 | 60 |
50 | T-60 左腕 | 60 | 55 | 60 |
トータル | 400 | 370 | 415 |
名称 | クラフト | 設計図 |
---|---|---|
T-60 ヘルメット | ? | 宝の地図(0.42%) Event:Distant Thunder(0.83%) |
T-60 胴体 | ? | 宝の地図(0.42%) Event:Distant Thunder(0.83%) |
T-60 右脚 | ? | 宝の地図(0.42%) Event:Distant Thunder(0.83%) |
T-60 右腕 | ? | 宝の地図(0.42%) Event:Distant Thunder(0.83%) |
T-60 左脚 | ? | 宝の地図(0.42%) Event:Distant Thunder(0.83%) |
T-60 左腕 | ? | 宝の地図(0.42%) Event:Distant Thunder(0.83%) |
MOD情報
ヘルメットMOD名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
V.A.T.S.マトリクスオーバーレイ | V.A.T.S.命中率+10% | B.O.S.ベンダー |
センサーアレイ | Perception+2 | B.O.S.ベンダー |
ターゲッティングHUD | 生き物をハイライト表示する | B.O.S.ベンダー |
ヘッドランプ・Vaultボーイ | Vaultボーイのライト | 変異パーティパック |
ヘッドランプ・パープル | 紫色のライト | 変異パーティパック |
ヘッドランプ・ブライト | 白く明るいライト | 変異パーティパック |
ヘッドランプ・ブルー | 青色のライト | 変異パーティパック |
ヘッドランプ・レッドタクティカル | 赤色のライト | 変異パーティパック |
内部データベース | Intelligence+2 | B.O.S.ベンダー |
名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
キネティック・ダイナモ | 被ダメージの20%をAP回復 | B.O.S.ベンダー |
コア・アセンブリ | AP回復+6% | B.O.S.ベンダー |
ジェットパック | ジャンプ中ジェット推進機を使用して飛行できる | B.O.S.ベンダー |
ステルスボーイ | しゃがんでいる間透明になる | B.O.S.ベンダー |
テスラコイル | 自身の周りにテスラフィールドを展開し、近づいた敵にエネルギーダメージを与える | B.O.S.ベンダー |
モーションアシスト・サーボ | Strength+2 | B.O.S.ベンダー |
リアクティブ装甲 | 近接被ダメージの50%を相手に反射する | B.O.S.ベンダー |
投薬ポンプ | HPが50%未満になるとスティムパックを自動使用する | B.O.S.ベンダー |
緊急プロトコル | 体力が20%未満で被ダメージ-50%、移動速度+25% | B.O.S.ベンダー |
血液洗浄装置 | 薬物接種時の中毒確率-50% | B.O.S.ベンダー |
名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
オプティマイズド・ブレイサー | パワーアタックAP消費-25% | B.O.S.ベンダー |
テスラ・ブレイサー | 素手攻撃にエネルギーを付与し、素手エネルギーダメージ+45 | B.O.S.ベンダー |
ハイドロリック・ブレイサー | 素手攻撃ダメージ+15% | B.O.S.ベンダー |
ラスティ・ナックル | 素手攻撃で3秒間出血を与える | B.O.S.ベンダー |
名称 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
オプティマイズド・サーボ | ダッシュAP消費-20% | B.O.S.ベンダー |
オーバードライブ・サーボ | ダッシュ速度+10% ダッシュAP消費+25% | B.O.S.ベンダー |
キネティック・サーボ | 移動中のAP回復量+1 | B.O.S.ベンダー |
冷却ベント | パワーアーマーのフュージョン・コア消費量-5% | B.O.S.ベンダー |
衝撃補正機能 | 総重量+50 | B.O.S.ベンダー |
コメント