装備情報
耐性情報(最大レベルのみ記載)| レベル | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | T-65 ヘルメット | 85 | 70 | 70 |
| 50 | T-65 胴体 | 140 | 120 | 120 |
| 50 | T-65 右脚 | 85 | 70 | 70 |
| 50 | T-65 右腕 | 85 | 70 | 70 |
| 50 | T-65 左脚 | 85 | 70 | 70 |
| 50 | T-65 左腕 | 85 | 70 | 70 |
| トータル | 565 | 470 | 470 | |
| 名称 | 設計図 |
|---|---|
| T-65 ヘルメット | レグス |
| T-65 胴体 | レグス |
| T-65 右脚 | レグス |
| T-65 右腕 | レグス |
| T-65 左脚 | レグス |
| T-65 左腕 | レグス |
MOD情報
ヘルメットMOD| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| V.A.T.S.マトリクスオーバーレイ | V.A.T.S.命中率+10% | レグス |
| センサーアレイ | Perception+2 | レグス |
| ターゲッティングHUD | 生き物をハイライト表示する | レグス |
| リコンセンサー | ターゲットにマーカーを付ける | レグス |
| 内部データベース | Intelligence+2 | レグス |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| キネティック・ダイナモ | 被ダメージの20%をAP回復 | レグス |
| コア・アセンブリ | AP回復+6% | レグス |
| ジェットパック | ジャンプ中ジェット推進機を使用して飛行できる | レグス |
| ステルスボーイ | しゃがんでいる間透明になる | レグス |
| テスラコイル | 自身の周りにテスラフィールドを展開し、近づいた敵にエネルギーダメージを与える | レグス |
| モーションアシスト・サーボ | Strength+2 | レグス |
| リアクティブ装甲 | 近接被ダメージの50%を相手に反射する | レグス |
| 投薬ポンプ | HPが50%未満になるとスティムパックを自動使用する | レグス |
| 緊急プロトコル | 体力が20%未満で被ダメージ-50%、移動速度+25% | レグス |
| 血液洗浄装置 | 薬物接種時の中毒確率-50% | レグス |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| オプティマイズド・ブレイサー | パワーアタックAP消費-25% | レグス |
| テスラ・ブレイサー | 素手攻撃にエネルギーを付与し、素手エネルギーダメージ+45 | レグス |
| ハイドロリック・ブレイサー | 素手攻撃ダメージ+15% | レグス |
| ラスティ・ナックル | 素手攻撃で3秒間出血を与える | レグス |
| 名称 | 効果 | 設計図 |
|---|---|---|
| オプティマイズド・サーボ | ダッシュAP消費-20% | レグス |
| オーバードライブ・サーボ | ダッシュ速度+10% ダッシュAP消費+25% | レグス |
| キネティック・サーボ | 移動中のAP回復量+1 | レグス |
| 冷却ベント | パワーアーマーのフュージョン・コア消費量-5% | レグス |
| 衝撃補正機能 | 総重量+50 | レグス |

コメント