※本情報はアップデート56時のものです
入手方法 | マップ、ミステリーボブルヘッドの箱 |
---|
アイコン | 雑誌名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | ボブルヘッド - Caps | Cap箱からの取得Caps+100%(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Luck | Luck+2(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Melee | 近接武器ダメージ+20%(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Sneak | 発見される確率が30%減少(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Leader | ボーナスXP+5%(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Repair | パワーアーマー・バッテリー消耗率-30%(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Agility | Agility+2(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Science | ハッキング時の推測回数+1(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Unarmed | 素手ダメージ+20%(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Big Guns | 非爆発性ヘビーガンダメージ+20%(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Charisma | Charisma+2(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Medicine | スティムパック回復量+30%(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Strength | Strength+2(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Endurance | Endurance+2(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Explosive | 爆発物ダメージ+30%(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Perception | Perception+2(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Small Guns | ヘビーガン以外の実弾武器ダメージ+20%(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Intelligence | Intelligence+2(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Lock Picking | ロックピックのスイートスポット+30%(1時間) |
![]() | ボブルヘッド - Energy Weapons | エネルギーガンダメージ+20%(1時間) |
コメント