Liviaが勝手にTierを付けました💦
意見をお持ちの方はコメント欄より討論をしてみてください
SSS:間違いなく強力な効果
効果名 | 効果 | 理由 |
---|---|---|
迅速な ![]() ![]() | 遠距離:発射速度が25%増加する/近接:攻撃速度が40%増加する | 遠近両用文句なし |
V.A.T.S.強化 ![]() ![]() | V.A.T.S.命中率が50%増加する | 通常探索時の快適性アップ! |
ヘビーヒッターの ![]() | パワーアタックと自動近接武器の通常攻撃のダメージが40%増加する | オート・アックスが強くなる |
動力供給の ![]() ![]() | アクションポイントの回復が5%増加する(5部位で25%増加) | AP回復基礎値6%に5%を加算し毎秒11%に(1部位の場合) |
知性の ![]() ![]() | Intelligenceが2増加する | レベリング装備に付与、レイドクリア前にパワーアーマーを脱いでXP+30% |
力強さの ![]() ![]() | Strengthが2増加する | 力こそパワー! |
A:強力な効果
効果名 | 効果 | 理由 |
---|---|---|
バッシャーの ![]() | バッシュとミニガンのシュレッダーのダメージが50%増加する | シュレッダーミニガンが凄い |
爆発の ![]() | 武器ダメージの20%の爆発ダメージを追加で与える | ランチャー武器のダメージを純粋に強化 |
運の ![]() ![]() | Luckが2増加する | クリティカルビルドで使用する |
B:ビルドを後押しできる効果
効果名 | 効果 | 理由 |
---|---|---|
バイタル ![]() ![]() | V.A.T.S.のクリティカルダメージが50%増加する | 迅速なの方がDPSが出る |
C:便利な効果
効果名 | 効果 | 理由 |
---|---|---|
無力化の ![]() ![]() | 部位へのダメージが50%増加する | 将来的に有効になります |
毒殺者の ![]() ![]() | 毒耐性+25(5部位で125増加) | 他の手段がない不屈ビルドでは役に立つ |
敏捷性の ![]() ![]() | Agilityが2増加する | AP増強に |
耐久力の ![]() ![]() | Enduranceが2増加する | 選択肢が無ければ採用します |
屈強な ![]() ![]() | 全ての爆発ダメージが7%減少する(5部位で35%減少) | 爆発魔のあなたに! |
D:絶妙に惜しい!
効果名 | 効果 | 理由 |
---|---|---|
慣性の ![]() ![]() | 敵を倒すとAPを15回復する | 便利な時もあります |
ラストショットの ![]() | 25%の確率で、マガジンの最後の弾のダメージが100%増加する | 残弾数を1にしてヌカ・グレネードを強化 |
ステディ ![]() | 動いていないときの近接ダメージが25%増加する | 動きたいよね? |
魅力の ![]() ![]() | Charismaが2増加する | ベンダーとの取引装備に |
ファイアプルーフ ![]() ![]() | 炎耐性+25(5部位で125増加) | 活用場面が限られる |
E:修正が必要です!
効果名 | 効果 | 理由 |
---|---|---|
反撃の ![]() | 防御中の近接ダメージ反射が50%増加する | 防御する機会がありません |
殺し屋の ![]() | 照準中、ダメージが25%増加する | ボーナスが5%しかないので... |
対放射能の ![]() ![]() | 放射能耐性+25(5部位で125増加) | 使いません |
知覚の ![]() ![]() | Perceptionが2増加する | 使いません |
消毒の ![]() ![]() | 環境からの病気の耐性が25%増加する(5部位で125%増加) | 使いません |
大食家の ![]() ![]() | 飢えと喉の渇きが10%遅くなる(5部位で50%減少) | 使いません |
加湿の ![]() ![]() | 冷却耐性+25(5部位で125増加) | 使いません |
コメント