※爆発武器ダメージは現在正しく計算できません
武器情報 Mod選択で性能を確認!(小数点誤差あり)名称 | コンバットライフル |
---|---|
レベル | 50 |
ダメージ | 💥:4040 ⚡:00 ☢️:00 ☠:00 ☠🕒:0/0 🔥:00 🔥🕒:0/0 ❄️:00 🩸🕒:0/0 |
使用弾薬 | .45口径弾.45口径弾 |
容量 | 2020 |
発射モード | 単射単射 |
発射速度 | 3333 |
射程距離 | 120120 |
V.A.T.S.命中率 | 6868 |
APコスト | 2525 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
実弾ダメージ:-12.5% 弾薬:.38口径弾 | ベンダーボットフェニックス | |
実弾ダメージ:-25% 弾薬:.38口径弾 発射モード:オート 発射速度:+127.5% 射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:-6 APコスト:-50% | ベンダーボットフェニックス | |
実弾ダメージ:-10% 発射モード:オート 発射速度:+127.5% 射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:-6 APコスト:-50% | 装備を解体 | |
クリティカルダメージ:+100% 腰だめ命中率:+10% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-25% 弾薬:.38口径弾 クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | ベンダーボットフェニックス | |
実弾ダメージ:+12.5% クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-20% 追加効果:スコーチに対するダメージ+50% | Into the Fire及びベックベンド・トンネル内外でファイアーブリーザーの死体を探し、チャールストン消防署のマスターターミナルで取得 | |
発射速度:+20% V.A.T.S.命中率:-1 APコスト:-5% クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | ベンダーボットグレッグ | |
発射モード:オート 発射速度:+127.5% 射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:-6 APコスト:-50% クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+3 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+10% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+12.5% 発射モード:オート 発射速度:+127.5% 射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:-6 APコスト:-50% | 装備を解体 | |
発射モード:オート 発射速度:+127.5% 射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:-5 APコスト:-50% 腰だめ命中率:+13% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+15% 弾薬:ウルトラサイト.45口径弾 発射モード:オート 発射速度:+127.5% 射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:-6 APコスト:-50% 追加効果:スコーチに対するダメージ+65% | スコーチビースト、スコーチビーストクイーン | |
実弾ダメージ:+25% 弾薬:ウルトラサイト.45口径弾 追加効果:スコーチに対するダメージ+65% | スコーチビースト、スコーチビーストクイーン | |
発射速度:+50% V.A.T.S.命中率:-3 APコスト:-7.5% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-25% 弾薬:.38口径弾 発射速度:+20% V.A.T.S.命中率:-1 APコスト:-5% | ベンダーボットフェニックス | |
V.A.T.S.命中率:+2 クリティカルダメージ:+50% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+20% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+12.5% 発射速度:+20% V.A.T.S.命中率:-1 APコスト:-5% | 装備を解体 | |
発射速度:+20% V.A.T.S.命中率:+1 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-25% 弾薬:.38口径弾 V.A.T.S.命中率:+2 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | ベンダーボットフェニックス | |
実弾ダメージ:-12.5% 弾薬:.38口径弾 V.A.T.S.命中率:+1 腰だめ命中率:+13% | ベンダーボットフェニックス | |
実弾ダメージ:+12.5% V.A.T.S.命中率:+2 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
照準時の命中率:+20% リコイルのし易さ:+10% | 最初から解除済み | |
射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-3 照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+3 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+25% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% | 装備を解体 | |
射程距離:+84 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:-37% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+3 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% | 装備を解体 | |
射程距離:+84 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+35% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+1 照準時の命中率:+20% リコイルのし易さ:+35% | 装備を解体 | |
射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-2 照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:-25% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 安定性:+4% | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+3 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% 安定性:+4% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+3 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+25% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 安定性:+4% | 装備を解体 | |
APコスト:-5% 照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% 安定性:+4% バッシュダメージ:+25% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+1 照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:+35% 安定性:+4% | 装備を解体 | |
照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 安定性:+4% バッシュダメージ:+50% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+2 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 安定性:+4% バッシュダメージ:+25% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
リロード速度:+30% APコスト:-5% | 装備を解体 | |
容量:+25% APコスト:+15% エイム速度:-3% | 装備を解体 | |
アーマー貫通:+40% APコスト:+20% | 装備を解体 | |
アーマー貫通:+20% リロード速度:+15% APコスト:+5% | 装備を解体 | |
容量:+50% リロード速度:-20% APコスト:+10% エイム速度:-3% | 装備を解体 | |
容量:+25% リロード速度:+15% エイム速度:-3% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
- | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+1 APコスト:-10% エイム速度:+5% 照準時の命中率:+10% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+1 APコスト:-10% エイム速度:+5% 照準時の命中率:+10% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:-15% エイム速度:+10% 照準時の命中率:+15% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:-15% エイム速度:+10% 照準時の命中率:+15% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+23 照準時の命中率:+25% 倍率:x6 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+23 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x6 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+17 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x4 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+10 APコスト:+20% エイム速度:-20% 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x2 追加効果:ターゲットをマーキングする | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+17 APコスト:+30% エイム速度:-10% 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x4 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+37 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+37 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 追加効果:ターゲットをマーキングする | ベンダーボットフェニックス | |
V.A.T.S.命中率:+37 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 追加効果:暗視 | ベンダーボットフェニックス |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:+3 リコイルのし易さ:+15% 追加効果:1発毎の反動-200% | 装備を解体 | |
射程距離:-18 リコイルのし易さ:+12% 追加効果:1発毎の反動-50%、発砲音をSilentに変更 | 装備を解体 | |
射程距離:-18 V.A.T.S.命中率:+3 リコイルのし易さ:+10% 追加効果:1発毎の反動-200% | 装備を解体 | |
射程距離:-18 バッシュダメージ:+125% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 |
---|---|
- | |
容量:+300% | |
ダメージ:+24% | |
効果:グールに対するダメージが50%増加する | |
効果:攻撃ヒット後ターゲットから受けるダメージが5秒間25%減少する | |
ダメージ:+25% | |
ダメージ:+50% | |
ダメージ:+25% 照準時の命中率:-150% 腰だめ命中率:-150% 効果:発射体+1 | |
効果:動物に対するダメージが50%増加する | |
ダメージ:+25% | |
効果:スーパーミュータントとベヒモスに対するダメージが50%増加する | |
効果:ターゲットに攻撃が当たると体力が2秒間で合計2%回復する | |
効果:ターゲットの体力が40%未満ならダメージが50%増加する | |
効果:ロボットに対するダメージが50%増加する | |
ダメージ:+50% | |
効果:マイアラークと昆虫に対するダメージが50%増加する | |
アーマー貫通:+50% | |
効果:非戦闘中はAP消費が50%増えV.A.T.S.の命中率が100%上昇する | |
効果:相手が無傷の時与えるダメージが100%増加する | |
効果:人間に対するダメージが50%増加する | |
効果:スコーチに対するダメージが50%増加する | |
ダメージ:+50% | |
ダメージ:+45% アーマー貫通: | |
ダメージ:+80% | |
ダメージ:+60% | |
ダメージ:+95% | |
ダメージ:+40% | |
効果:攻撃で味方と味方NPCの体力が5%回復 | |
ダメージ:+50% |
Mod名 | 効果 |
---|---|
- | |
効果:V.A.T.S.命中率が50%増加する | |
クリティカルダメージ:+50% | |
バッシュダメージ:+50% | |
効果:25%の確率でマガジンの最後の弾のダメージが100%増加する | |
効果:敵を倒すとAPを15回復する | |
効果:照準中ダメージが25%増加する | |
効果:部位へのダメージが50%増加する | |
効果:武器ダメージの20%の爆発ダメージを追加で与える | |
発射速度:+25% |
Mod名 | 効果 |
---|---|
- | |
APコスト:-25% | |
効果:攻撃がヒットすると10%の確率でステルスフィールドが2秒間展開される | |
リロード速度:+15% | |
効果:耐久性が50増加する | |
効果:Strength+3 | |
効果:照準中ダメージ耐性が50増加する | |
効果:V.A.T.S.攻撃時クリティカルメーターが15%増加 | |
効果:リロード中ダメージ耐性とエネルギー耐性が250増加する | |
効果:Agility+3 | |
効果:照準中の移動速度が100%増加する | |
効果:Intelligence+3 | |
効果:Perception+3 | |
効果:Endurance+3 | |
効果:武器の基礎重量が90%減少する | |
効果:Luck+3 | |
効果:Charisma+3 |
Mod名 | 効果 |
---|---|
- | |
効果:非V.A.T.S.攻撃時ボーナス弱点ダメージが50%増加する | |
効果:クリティカルヒット使用時半径50ft以内の自身とチームメイトの体力を5%/APを5回復する(毎秒1%/1ずつ) | |
効果:リロード時に衝撃波を放ち無差別に近くの敵を3秒間スタンさせる | |
効果:周囲の敵1体につきダメージが10%増加する(最大5体でダメージ50%増加) | |
効果:部位を破壊すると爆発し近くの敵に最大50の爆発ダメージを与える | |
効果:ターゲットの四肢を攻撃する際ダメージが50%増加する | |
効果:装備品の残コンディション値が多いほどダメージが増加する(最大コンディション200%でダメージ60%増加) | |
効果:ターゲットが燃えているとダメージが50%増加する | |
V.A.T.S.命中率:+1 リコイルのし易さ:+50% 安定性:+50% | |
効果:ターゲットが毒を受けているとダメージが50%増加する |
コメント