※現在ゲーム内でのdmg表記は間違っています
Weapon Spec Simulator
名称 | プラズマガンプラズマガン |
---|---|
レベル | 45 |
ダメージ | 💥:290遠距離 ⚡:29 ☢️:0 ☠:0 ☠🕒:/0 🔥:0 🔥🕒:/0 ❄️:0 🩸🕒:/0 |
使用弾薬 | プラズマカートリッジプラズマカートリッジ |
容量 | 3030 |
発射モード | 単射単射 |
発射速度 | 3333 |
射程距離 | 120120 |
V.A.T.S.命中率 | 144144 |
APコスト | 2525 |
設計図入手方法 | ベンダーボットフェニックス |
装備入手方法 | 作成、ドロップ |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
照準時の命中率:+20% リコイルのし易さ:+10% | 最初から解除済み | |
実弾ダメージ:-5% エネルギーダメージ:-5% 容量:-10% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-17 APコスト:+25% エイム速度:-3% 照準時の命中率:+45% 腰だめ命中率:-100% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+87.5% エネルギーダメージ:+87.5% 容量:-70% 射程距離:+108 V.A.T.S.命中率:-9 APコスト:+35% エイム速度:-4% 照準時の命中率:+20% 腰だめ命中率:-100% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+15% エネルギーダメージ:+15% V.A.T.S.命中率:-53 APコスト:+100% 照準時の命中率:-80% リコイルのし易さ:+10% 追加効果:発射体+4 | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+40% エネルギーダメージ:+40% 容量:+900% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:-72 V.A.T.S.命中率:-76 APコスト:+20% リコイルのし易さ:+10% 追加効果:長射程のダメージ-70% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+2 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+25% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-5% エネルギーダメージ:-5% 容量:-10% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-15 APコスト:+20% エイム速度:-1% 照準時の命中率:+50% 腰だめ命中率:-75% リコイルのし易さ:-37% | ベンダーボットチャド | |
実弾ダメージ:+87.5% エネルギーダメージ:+87.5% 容量:-70% 射程距離:+108 V.A.T.S.命中率:-6 APコスト:+30% エイム速度:-2% 照準時の命中率:+25% 腰だめ命中率:-75% リコイルのし易さ:-37% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+15% エネルギーダメージ:+15% V.A.T.S.命中率:-49 APコスト:+95% エイム速度:+1% 照準時の命中率:-75% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% 追加効果:発射体+4 | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+40% エネルギーダメージ:+40% 容量:+900% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:-72 V.A.T.S.命中率:-72 APコスト:+15% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% 追加効果:長射程のダメージ-70% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+2 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-5% エネルギーダメージ:-5% 容量:-10% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-15 APコスト:+25% 照準時の命中率:+55% 腰だめ命中率:-75% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+87.5% エネルギーダメージ:+87.5% 容量:-70% 射程距離:+108 V.A.T.S.命中率:-6 APコスト:+35% エイム速度:-1% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:-75% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+15% エネルギーダメージ:+15% V.A.T.S.命中率:-47 APコスト:+100% エイム速度:+3% 照準時の命中率:-70% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 追加効果:発射体+4 | ベンダーボットグレッグ | |
実弾ダメージ:+40% エネルギーダメージ:+40% 容量:+900% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:-72 V.A.T.S.命中率:-71 APコスト:+20% エイム速度:+3% 照準時の命中率:+10% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 追加効果:長射程のダメージ-70% | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+2 照準時の命中率:+20% リコイルのし易さ:+35% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-5% エネルギーダメージ:-5% 容量:-10% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-16 APコスト:+25% エイム速度:-3% 照準時の命中率:+45% 腰だめ命中率:-100% リコイルのし易さ:-25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+87.5% エネルギーダメージ:+87.5% 容量:-70% 射程距離:+108 V.A.T.S.命中率:-7 APコスト:+35% エイム速度:-4% 照準時の命中率:+20% 腰だめ命中率:-100% リコイルのし易さ:-25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+15% エネルギーダメージ:+15% V.A.T.S.命中率:-53 APコスト:+100% 照準時の命中率:-80% リコイルのし易さ:+35% 追加効果:発射体+4 | ベンダーボットチャド | |
実弾ダメージ:+40% エネルギーダメージ:+40% 容量:+900% 発射モード:オート 発射速度:+175% 射程距離:-72 V.A.T.S.命中率:-76 APコスト:+20% リコイルのし易さ:-25% 追加効果:長射程のダメージ-70% | ベンダーボットチャド |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
実弾ダメージ:-37.5% エネルギーダメージ:-40% 炎ダメージ:+18 炎DOTダメージ:+39/3秒 容量:+20% 射程距離:+2 | 装備を解体 | |
クリティカルダメージ:+100% 腰だめ命中率:+10% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-37.5% エネルギーダメージ:-40% 炎ダメージ:+18 炎DOTダメージ:+39/3秒 容量:+20% 射程距離:+2 クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+2 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+10% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-15% エネルギーダメージ:-15% 追加効果:ターゲットのパワーアーマーのフュージョン・コアを5%減らす | 最初から解除済み | |
実弾ダメージ:+25% エネルギーダメージ:+25% 弾薬:ウルトラサイトプラズマカートリッジ 追加効果:スコーチに対するダメージ+65% | スコーチビースト、スコーチビーストクイーン | |
V.A.T.S.命中率:+1 クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+18% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-37.5% エネルギーダメージ:-40% 炎ダメージ:+18 炎DOTダメージ:+39/3秒 容量:+20% 射程距離:+2 V.A.T.S.命中率:+2 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | ベンダーボットチャド |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
APコスト:-10% 追加効果:ピストル化 | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+8 APコスト:+15% エイム速度:-8% 照準時の命中率:+45% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+37% 安定性:+9% バッシュダメージ:+100% 追加効果:ライフル化 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:+20% エイム速度:-7% 照準時の命中率:+50% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+20% 安定性:+7% 追加効果:ライフル化、1発毎の反動-100% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:+15% エイム速度:-10% 照準時の命中率:+40% リコイルのし易さ:+42% 安定性:+7% バッシュダメージ:+25% 追加効果:ライフル化、1発毎の反動-300% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+8 APコスト:+20% エイム速度:-10% 照準時の命中率:+40% リコイルのし易さ:+55% 安定性:+7% 追加効果:ライフル化、1発毎の反動-300% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+3 APコスト:-10% 腰だめ命中率:+5% リコイルのし易さ:+5% バッシュダメージ:+50% 追加効果:ピストル化、1発毎の反動-100% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:+20% エイム速度:-8% 照準時の命中率:+45% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+25% 安定性:+9% バッシュダメージ:+25% 追加効果:ライフル化 | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+6 APコスト:-15% エイム速度:+10% 照準時の命中率:+15% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+22 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x6 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+22 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x6 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+15 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x4 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+9 APコスト:+20% エイム速度:-20% 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x2 追加効果:ターゲットをマーキングする | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+15 APコスト:+30% エイム速度:-10% 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x4 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+35 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+35 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 追加効果:ターゲットをマーキングする | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+35 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド |
Mod名 | 効果 |
---|---|
- | |
容量:+300% | |
ダメージ:+0% | |
ダメージ:+24% | |
効果:グールに対するダメージが50%増加する | |
効果:攻撃ヒット後ターゲットから受けるダメージが5秒間25%減少する | |
ダメージ:+25% | |
ダメージ:+0% | |
ダメージ:+0% | |
ダメージ:+50% | |
ダメージ:+25% 照準時の命中率:-150% 腰だめ命中率:-150% リコイルのし易さ:+100% 効果:発射体+1 | |
効果:動物に対するダメージが50%増加する | |
ダメージ:+0% | |
ダメージ:+25% | |
効果:スーパーミュータントとベヒモスに対するダメージが50%増加する | |
効果:ターゲットに攻撃が当たると体力が2秒間で合計2%回復する | |
効果:ターゲットの体力が40%未満ならダメージが50%増加する | |
効果:ロボットに対するダメージが50%増加する | |
ダメージ:+0% | |
ダメージ:+50% | |
効果:マイアラークと昆虫に対するダメージが50%増加する | |
アーマー貫通:+50% | |
効果:非戦闘中はAP消費が50%増えV.A.T.S.の命中率が100%上昇する | |
効果:相手が無傷の時与えるダメージが100%増加する | |
効果:人間に対するダメージが50%増加する | |
効果:スコーチに対するダメージが50%増加する | |
ダメージ:+50% | |
ダメージ:+0% | |
ダメージ:+0% | |
ダメージ:+45% | |
ダメージ:+80% | |
ダメージ:+60% | |
ダメージ:+95% | |
ダメージ:+40% | |
ダメージ:+0% | |
効果:攻撃で味方と味方NPCの体力が5%回復 | |
ダメージ:+50% | |
ダメージ:+0% |
Mod名 | 効果 |
---|---|
- | |
効果:V.A.T.S.命中率が50%増加する | |
クリティカルダメージ:+50% | |
バッシュダメージ:+50% | |
効果:25%の確率でマガジンの最後の弾のダメージが100%増加する | |
効果:敵を倒すとAPを15回復する | |
効果:照準中ダメージが25%増加する | |
効果:部位へのダメージが50%増加する | |
爆発ダメージ:+20% 効果:武器ダメージの20%の爆発ダメージを追加で与える | |
発射速度:+25% |
Mod名 | 効果 |
---|---|
- | |
APコスト:-25% | |
効果:攻撃がヒットすると10%の確率でステルスフィールドが2秒間展開される | |
リロード速度:+15% | |
効果:耐久性が50増加する | |
効果:Strength+3 | |
効果:照準中ダメージ耐性が50増加する | |
効果:V.A.T.S.攻撃時クリティカルメーターが15%増加 | |
効果:リロード中ダメージ耐性とエネルギー耐性が250増加する | |
効果:Agility+3 | |
効果:照準中の移動速度が100%増加する | |
効果:Intelligence+3 | |
効果:Perception+3 | |
効果:Endurance+3 | |
効果:武器の基礎重量が90%減少する | |
効果:Luck+3 | |
効果:Charisma+3 |
Mod名 | 効果 |
---|---|
- | |
効果:非V.A.T.S.攻撃時ボーナス弱点ダメージが50%増加する | |
効果:クリティカルヒット使用時半径50ft以内の自身とチームメイトの体力を5%/APを5回復する(毎秒1%/1ずつ) | |
効果:リロード時に衝撃波を放ち無差別に近くの敵を3秒間スタンさせる | |
効果:周囲の敵1体につきダメージが10%増加する(最大5体でダメージ50%増加) | |
効果:部位を破壊すると爆発し近くの敵に最大50の爆発ダメージを与える | |
効果:ターゲットの四肢を攻撃する際ダメージが50%増加する | |
効果:装備品の残コンディション値が多いほどダメージが増加する(最大コンディション200%でダメージ60%増加) | |
効果:ターゲットが燃えているとダメージが50%増加する | |
V.A.T.S.命中率:+1 リコイルのし易さ:+50% 安定性:+50% | |
効果:ターゲットが毒を受けているとダメージが50%増加する |
コメント