※現在ゲーム内でのdmg表記は間違っています
Weapon Spec Simulator
名称 | 黒色火薬ブランダーバズ黒色火薬ブランダーバズ |
---|---|
レベル | 50 |
ダメージ | 💥:2160遠距離 ⚡:0 ☢️:0 ☠:0 ☠🕒:/0 🔥:0 🔥🕒:/0 ❄️:0 🩸🕒:/0 |
使用弾薬 | .50口径球形弾.50口径球形弾 |
容量 | 11 |
発射モード | 単射単射 |
発射速度 | 22 |
射程距離 | 204204 |
V.A.T.S.命中率 | 7070 |
APコスト | 2828 |
設計図入手方法 | 作成不可 |
装備入手方法 | ドロップ、ベンダー |
名称 | 黒色火薬ブランダーバズ黒色火薬ブランダーバズ |
---|---|
レベル | 50 |
ダメージ | 💥:2160遠距離 ⚡:0 ☢️:0 ☠:0 ☠🕒:/0 🔥:0 🔥🕒:/0 ❄️:0 🩸🕒:/0 |
使用弾薬 | .50口径球形弾.50口径球形弾 |
容量 | 11 |
発射モード | 単射単射 |
発射速度 | 22 |
射程距離 | 204204 |
V.A.T.S.命中率 | 7070 |
APコスト | 2828 |
設計図入手方法 | 作成不可 |
装備入手方法 | ドロップ、ベンダー |
コメント