感染条件
>クリーチャーの場合、名前に「病気の」とついた個体からのみ
>クリーチャーの場合、名前に「病気の」とついた個体からのみ
補足
>1つのサーバでかかる病気は1つまで
>1つのサーバでかかる病気は1つまで
名称 | 効果 | 感染経路 | 時間 |
---|---|---|---|
ウープシス | Luck-2 | マイアラークスポーン | 15分 |
シェルショック | 被ダメージ時にAPを消費する | モングレル、デスクロー | 45分 |
スノットイヤー | Perception-2 | スナリーギャスター、ガルパー | 15分 |
ゼリー・フィンガー | 遠距離武器のAPコストが50%増加する | スティングウィング | 15分 |
バズブレイン | Intelligence-2 | アリ | 60分 |
ヒートフラッシュ | Endurance-2 | ハニービースト | 45分 |
フィーバークロー | 近接武器のダメージが25%減少する | マイアラークハンター | 15分 |
フラップ・リム | Strength-2 | マイアラーク | 60分 |
ブライト | 全てのS.P.E.C.I.A.L.-1 | スコーチビースト、グラフトンモンスター、メガスロス、マイアラーククイーン | 30分 |
ブラッドワーム | 被ダメージが25%増加する | ラッドローチ | 15分 |
ヘドロ肺 | AP-50、AP回復-50% | ウェンディゴ、ガスマスクやヘルメットを装備しない状態で有毒な空気を吸う | 60分 |
ボーンワーム | 被部位ダメージが50%増加する | モールラット、ラッドラット、スパイクボードトラップ類 | 15分 |
ラッドワーム | 被放射能ダメージが50%増加する | フェラル・グール、ミュータントハウンド | 15分 |
ロック・ジョイント | 近接武器のAPコストが50%増加する | ウルフ | 15分 |
寄生虫 | 飢えの加速 | ティック、ブラッドバグ、水の中を泳ぐ、マットフルーツを食べる、クリームを食べる | 15分 |
手の震え | 遠距離武器のダメージが25%減少する | マイアラークキング | 45分 |
止血異常 | ダメージを受けた際、追加でダメージを受ける | ラッドスコルピオン、ヤオ・グアイ | 15分 |
沼地のかゆみ | Agility-2 | プレイヤーが設置していない寝袋・マットレスで寝る、ビーバー | 15分 |
沼地のガス | Charisma-2 | ブロートフライ | 15分 |
発光する膿疱 | ダメージを受けた際、追加で放射能ダメージを受ける | 光りし者、ラッドスタッグ | 15分 |
赤痢 | 喉の渇きの加速 | ニンジン・テイト等の生野菜・腐った肉を食べる、有毒な水の中を泳ぐ | 15分 |
針背骨 | 総重量-10 | アングラー | 15分 |
コメント