※本情報はアップデート56時のものです
入手方法 | マップ、味方、ミステリーマガジンパッケージ |
---|
アイコン | 雑誌名 | 効果 |
---|---|---|
![]() | リブ&ラブ1 | チーム時に最大HP+25(30分) |
![]() | リブ&ラブ2 | チーム時に与ダメージ+5%(30分) |
![]() | リブ&ラブ3 | 野菜、果物と付随する調理済み食料の体力回復量+50%(30分) |
![]() | リブ&ラブ4 | チーム時にAP回復+10(30分) |
![]() | リブ&ラブ5 | アルコール摂取中Luck+2(30分) |
![]() | リブ&ラブ6 | チーム時にダメージ耐性+25(30分) |
![]() | リブ&ラブ7 | チーム時に最大AP+10(30分) |
![]() | リブ&ラブ8 | チーム時にXP+5%(30分) |
![]() | リブ&ラブ9 | ロボットからのダメージ-25%(30分) |
コメント