※現在ゲーム内でのdmg表記は間違っています
Weapon Spec Simulator
名称 | クロスボウクロスボウ |
---|---|
レベル | 45 |
ダメージ | 💥:1110遠距離 ⚡:0 ☢️:0 ☠:0 ☠🕒:/0 🔥:0 🔥🕒:/0 ❄️:0 🩸🕒:/0 |
使用弾薬 | クロスボウボルトクロスボウボルト |
容量 | 11 |
発射モード | 単射単射 |
発射速度 | 33 |
射程距離 | 186186 |
V.A.T.S.命中率 | 7070 |
APコスト | 2828 |
設計図入手方法 | フリーステイツベンダー |
装備入手方法 | 作成、ドロップ |
名称 | クロスボウクロスボウ |
---|---|
レベル | 45 |
ダメージ | 💥:1110遠距離 ⚡:0 ☢️:0 ☠:0 ☠🕒:/0 🔥:0 🔥🕒:/0 ❄️:0 🩸🕒:/0 |
使用弾薬 | クロスボウボルトクロスボウボルト |
容量 | 11 |
発射モード | 単射単射 |
発射速度 | 33 |
射程距離 | 186186 |
V.A.T.S.命中率 | 7070 |
APコスト | 2828 |
設計図入手方法 | フリーステイツベンダー |
装備入手方法 | 作成、ドロップ |
コメント