S.P.E.C.I.A.L. | 人間/グール | 習得可能レベル |
---|---|---|
Luck | 共通 | レベル16 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | Luckに応じて見つかるキャップが増加し、Luckに応じて確率が増加(20%~85%) | 1 |
補足
- 報酬以外の全てが対象
アップデート55まで▼
Luck:
Caps取得量:
S.P.E.C.I.A.L. | 人間/グール | 習得可能レベル |
---|---|---|
Luck | 共通 | レベル16 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | Luckに応じて見つかるキャップが増加し、Luckに応じて確率が増加(20%~85%) | 1 |
コメント