S.P.E.C.I.A.L. | 人間/グール | 習得可能レベル |
---|---|---|
Luck | 共通 | レベル31 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | ヘビーガンが4%の確率でスタッガーを与え、4%の確率で部位に重傷を負わせる | 1 |
2 | ヘビーガンが8%の確率でスタッガーを与え、8%の確率で部位に重傷を負わせる | 2 |
3 | ヘビーガンが12%の確率でスタッガーを与え、12%の確率で部位に重傷を負わせる | 3 |
S.P.E.C.I.A.L. | 人間/グール | 習得可能レベル |
---|---|---|
Luck | 共通 | レベル31 |
ランク | 効果 | コスト |
---|---|---|
1 | ヘビーガンが4%の確率でスタッガーを与え、4%の確率で部位に重傷を負わせる | 1 |
2 | ヘビーガンが8%の確率でスタッガーを与え、8%の確率で部位に重傷を負わせる | 2 |
3 | ヘビーガンが12%の確率でスタッガーを与え、12%の確率で部位に重傷を負わせる | 3 |
コメント