***現在データ投入中***
最大AP増加計算式
計算式:95 + (Agility× 10) + [最大AP+]※初期値は95
最大AP+のアイテム
食料名称 | 効果 | 変異 |
---|---|---|
ローストしたマイアラークの肉 | 最大AP+10(30分) HP25回復 | 肉食動物 |
スモア | 最大AP+10(60分) HP45回復 | - |
ゆでたアングラー | 最大AP+20(30分) HP45回復 | 肉食動物 |
調理したソフトシェルの肉 | 最大AP+20(30分) HP45回復 | 肉食動物 |
名称 | 効果 | 変異/増強 |
---|---|---|
ハードレモネード | AP回復+10%/最大AP+30(10分) | - |
ワイン | Strength+1/Intelligence-1/ 最大AP+15(3分) | Party Boy/Party Girl |
テイトジュース | 最大AP+10(30分) HP10回復 | 草食動物 |
簡単な煤の花のお茶 | 最大AP+10(30分) HP10回復 | 草食動物 |
死体花の種子ジュース | 最大AP+10(30分) HP10回復 | 草食動物 |
深蒸しスイカの花びらのお茶 | 最大AP+20(60分) HP25回復 | 草食動物 |
煤の花のお茶 | 最大AP+20(60分) HP25回復 | 草食動物 |
レモネード | 最大AP+4/AP回復+2%(30分) | 草食動物 |
Agility+のアイテム
食料名称 | 効果 | 変異 |
---|---|---|
シロップ | Agility+1(30分) HP25回復 | 草食動物 |
リスのサクサク角切り | Agility+2(30分) HP25回復 | 肉食動物 |
猫肉のステーキ | Agility+2(30分) HP45回復 | 肉食動物 |
フォックスジャーキー | Agility+2(30分) HP45回復 | 肉食動物 |
いぶしたスコーチビーストの肺 | Agility+3(30分) HP200回復 | 肉食動物 |
リスの串焼き | Agility+3(60分) HP45回復 | 肉食動物 |
スコルピオンの串揚げ | Agility+3(60分) HP45回復 | 肉食動物 |
ラッドローチの串揚げ | Agility+3(60分) HP45回復 | 肉食動物 |
グラウンド・モールラット | Agility+3(60分) HP60回復 | 肉食動物 |
マイアラークソフトシェルケーキ | Agility+3(60分) HP60回復 | 肉食動物 |
スコーチビーストのミックスシチュー | Endurance+2/Intelligence+1/Agility+1/Luck+1(60分) HP250回復 | 肉食動物 |
名称 | 効果 | 変異/増強 |
---|---|---|
マットフルーツジュース | Agility+1(30分) HP10回復 | 草食動物 |
深蒸しスイカの花のチャイ | Agility+2(60分) HP25回復 | 草食動物 |
ラム酒 | Strength+1/Agility+1/Intelligence-1(4分) | Party Boy/Party Girl |
名称 | 効果 |
---|---|
カルメックス | Agility+3/Perception+3/ステルスアタックダメージ+15%(5分) |
X-セル | Strength+2/Perception+2/Endurance+2/Charisma+2/Intelligence+2/Agility+2/Luck+2(2分) |
コメント