※現在ゲーム内でのdmg表記は間違っています
Weapon Spec Simulator
名称 | ロングショットロングショット |
---|---|
レベル | 50 |
ダメージ | 💥:1000遠距離 ⚡:0 ☢️:0 ☠:0 ☠🕒:/0 🔥:0 🔥🕒:/0 ❄️:0 🩸🕒:/0 |
使用弾薬 | .308口径弾.308口径弾 |
容量 | 55 |
発射モード | 単射単射 |
発射速度 | 33 |
射程距離 | 132132 |
V.A.T.S.命中率 | 6565 |
APコスト | 2828 |
設計図入手方法 | 作成不可 |
装備入手方法 | 変異パーティパック |
▼レシーバー
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
実弾ダメージ:-25% | ベンダーボットグレッグ | |
実弾ダメージ:+35% | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+1 クリティカルダメージ:+100% 腰だめ命中率:+10% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-25% V.A.T.S.命中率:+1 クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | ベンダーボットグレッグ | |
実弾ダメージ:+22.5% V.A.T.S.命中率:+1 クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | ベンダーボットフェニックス | |
実弾ダメージ:+12.5% V.A.T.S.命中率:+1 クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-20% 追加効果:スコーチに対するダメージ+50% | Into the Fire及びビックベンド・トンネル内外でファイアーブリーザーの死体を探し、チャールストン消防署のマスターターミナルで取得 | |
リロード速度:+20% APコスト:-10% クリティカルダメージ:+50% 腰だめ命中率:+5% | 装備を解体 | |
リロード速度:+20% V.A.T.S.命中率:+3 APコスト:-10% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+12.5% リロード速度:+20% APコスト:-10% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+4 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+10% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+25% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:+25% 弾薬:ウルトラサイト.308口径弾 追加効果:スコーチに対するダメージ+65%、更にダメージを1.4倍(計算済み) | スコーチビースト、スコーチビーストクイーン | |
発射速度:+25% リロード速度:+25% V.A.T.S.命中率:-1 APコスト:-10% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-25% リロード速度:+20% APコスト:-10% | ベンダーボットフェニックス | |
実弾ダメージ:+22.5% リロード速度:+20% APコスト:-10% | ベンダーボットフェニックス | |
V.A.T.S.命中率:+4 クリティカルダメージ:+50% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+30% | 装備を解体 | |
実弾ダメージ:-25% V.A.T.S.命中率:+3 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | ベンダーボットチャド | |
実弾ダメージ:+22.5% V.A.T.S.命中率:+3 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | ベンダーボットチャド | |
実弾ダメージ:-12.5% V.A.T.S.命中率:+2 腰だめ命中率:+13% | ベンダーボットチャド | |
実弾ダメージ:+47.5% | ベンダーボットチャド | |
実弾ダメージ:+12.5% V.A.T.S.命中率:+3 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
照準時の命中率:+20% リコイルのし易さ:+10% | 最初から解除済み | |
射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:-1 照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:-50% | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+4 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+25% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% | 装備を解体 | |
射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:+2 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:-37% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+4 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% | 装備を解体 | |
射程距離:+84 V.A.T.S.命中率:+3 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+25% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:-50% | 装備を解体 | |
照準時の命中率:+20% リコイルのし易さ:+35% | 装備を解体 | |
射程距離:+84 照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:-25% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:-5% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+30% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% 安定性:+4% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+7 エイム速度:+3% 照準時の命中率:+25% 腰だめ命中率:+25% リコイルのし易さ:+10% 安定性:+4% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+5 APコスト:-5% 照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:+22% 安定性:+4% バッシュダメージ:+25% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+5 照準時の命中率:+25% リコイルのし易さ:+35% 安定性:+4% | 装備を解体 | |
バッシュダメージ:+50% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+3 エイム速度:+1% 照準時の命中率:+5% 腰だめ命中率:+25% バッシュダメージ:+25% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
リロード速度:+30% APコスト:-5% | 装備を解体 | |
アーマー貫通:+20% 容量:+25% APコスト:+15% エイム速度:-3% | 装備を解体 | |
アーマー貫通:+40% APコスト:+20% | 装備を解体 | |
アーマー貫通:+20% リロード速度:+15% APコスト:+5% | 装備を解体 | |
容量:+40% リロード速度:-20% APコスト:+10% エイム速度:-3% | 装備を解体 | |
容量:+25% リロード速度:+15% エイム速度:-3% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+2 APコスト:-7.5% エイム速度:+5% 照準時の命中率:+10% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:-15% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+15% | 最初から解除済み | |
V.A.T.S.命中率:+7 APコスト:-15% エイム速度:+1% 照準時の命中率:+15% | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+24 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x6 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+24 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x6 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+17 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x4 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+11 APコスト:+20% エイム速度:-20% 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x2 追加効果:ターゲットをマーキングする | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+17 APコスト:+30% エイム速度:-10% 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x4 追加効果:暗視 | ベンダーボットチャド | |
V.A.T.S.命中率:+37 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 追加効果:x10 | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+37 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 追加効果:ターゲットをマーキングする | 装備を解体 | |
V.A.T.S.命中率:+37 照準時の命中率:+25% 安定性:-20% 倍率:x10 追加効果:暗視 | ベンダーボットフェニックス |
Mod名 | 効果 | 設計図 |
---|---|---|
- | 最初から解除済み | |
射程距離:-12 V.A.T.S.命中率:+3 リコイルのし易さ:+15% 追加効果:1発毎の反動-200%、横方向の反動を大幅に軽減 | 装備を解体 | |
射程距離:-18 V.A.T.S.命中率:+1 リコイルのし易さ:+12% 追加効果:1発毎の反動-50%、発砲音をQuietに変更 | 装備を解体 | |
射程距離:-18 V.A.T.S.命中率:+3 リコイルのし易さ:+10% 追加効果:1発毎の反動-200%、1発毎の反動-200%、縦方向の反動を大幅に軽減 | 装備を解体 | |
射程距離:-18 バッシュダメージ:+125% | 装備を解体 |
Mod名 | 効果 |
---|---|
効果:相手が無傷の時与えるダメージが100%増加する |
Mod名 | 効果 |
---|---|
効果:照準中ダメージが25%増加する |
Mod名 | 効果 |
---|---|
効果:攻撃がヒットすると10%の確率でステルスフィールドが2秒間展開される |
コメント